個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000801 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0317 | 0.1417 | 0.1052 | 0.0721 | 0.0268 | 0.0751 | 0.0416 | 0.0121 |
每股凈資產(元) | 2.6795 | 2.6474 | 2.6108 | 2.5772 | 2.5577 | 2.5303 | 2.5698 | 2.5419 |
凈資產收益率(%) | 1.1901 | 5.4742 | 4.0927 | 2.8242 | 1.0522 | 3.0703 | 1.6863 | 0.4918 |
每股經營現金流(元) | -0.0394 | 0.3176 | -0.0051 | -0.0377 | -0.0868 | 0.3540 | 0.2979 | 0.1051 |
每股未分配利潤(元) | 1.2966 | 1.2649 | 1.2324 | 1.1993 | 1.1800 | 1.1532 | 1.0517 | 1.0221 |
每股公積金(元) | 0.2945 | 0.2945 | 0.2932 | 0.2932 | 0.2932 | 0.2932 | 0.4395 | 0.4395 |
主營收入(萬元) | 83180.46 | 354403.32 | 250873.46 | 160670.92 | 77619.46 | 329994.02 | 243335.04 | 163437.80 |
利潤總額(萬元) | 4520.92 | 17302.64 | 13776.87 | 9594.33 | 3604.76 | 10267.55 | 4722.46 | 1510.72 |
凈利潤(萬元) | 4015.65 | 18077.22 | 12656.21 | 8762.11 | 3336.52 | 10104.41 | 3988.35 | 995.23 |
母公司凈利潤(萬元) | 3241.99 | 14495.07 | 10760.46 | 7376.84 | 2737.96 | 7679.15 | 4251.72 | 1232.89 |
銷售毛利率(%) | 3.7514 | 3.1932 | 4.8535 | 5.2367 | 3.5500 | 2.0940 | 1.4855 | -0.1307 |
流通股本(萬股) | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 |
總股本(萬股) | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 |
四川九洲[000801]凈利潤增長率
![]() |
四川九洲[000801]主營業務收入(億元)
![]() |
四川九洲[000801]每股資本公積金
![]() |
四川九洲[000801]現金流量比率
![]() |