個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300006 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0250 | -0.1010 | 0.0205 | 0.0347 | 0.0549 | -0.4023 | 0.0007 | -0.0100 |
每股凈資產(元) | 2.0172 | 2.0422 | 2.1441 | 2.1559 | 2.1715 | 1.4421 | 1.8663 | 1.8562 |
凈資產收益率(%) | -1.2320 | -6.0420 | 1.1626 | 1.8791 | 2.8235 | -23.9624 | 0.0355 | -0.5290 |
每股經營現金流(元) | -0.0120 | 0.1025 | 0.0627 | 0.0087 | 0.0102 | 0.2764 | 0.2555 | 0.1157 |
每股未分配利潤(元) | -0.4157 | -0.3907 | -0.2892 | -0.2774 | -0.2618 | -0.4006 | 0.0054 | -0.0052 |
每股公積金(元) | 1.3817 | 1.3817 | 1.3822 | 1.3822 | 1.3822 | 0.7761 | 0.7943 | 0.7949 |
主營收入(萬元) | 19870.68 | 122522.42 | 89170.06 | 61196.83 | 36028.56 | 158352.99 | 107162.15 | 59861.58 |
利潤總額(萬元) | -2781.55 | -10596.47 | 2541.35 | 3894.49 | 6255.71 | -34360.45 | 1571.19 | 468.21 |
凈利潤(萬元) | -2899.10 | -10593.73 | 1695.95 | 3148.05 | 5199.54 | -34465.59 | 330.20 | -244.22 |
母公司凈利潤(萬元) | -2640.35 | -10052.82 | 1996.92 | 3239.27 | 4890.63 | -32676.50 | 54.48 | -810.34 |
銷售毛利率(%) | -17.6904 | -14.5142 | -6.7509 | -4.6724 | -0.1183 | -11.2832 | -2.9005 | -5.1133 |
流通股本(萬股) | 81215.28 | 81215.28 | 81215.28 | 81215.28 | 81215.28 | 81215.28 | 62441.53 | 62441.53 |
總股本(萬股) | 105591.12 | 105591.12 | 105591.12 | 105591.12 | 105591.12 | 81224.12 | 81224.12 | 81224.12 |
萊美藥業[300006]凈利潤增長率
![]() |
萊美藥業[300006]主營業務收入(億元)
![]() |
萊美藥業[300006]每股資本公積金
![]() |
萊美藥業[300006]現金流量比率
![]() |