個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300353 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1230 | 0.0100 | -0.0678 | -0.0497 | -0.0611 | -1.7900 | -0.1437 | -0.1222 |
每股凈資產(元) | 1.7162 | 1.8989 | 1.5055 | 1.5242 | 1.5168 | 1.5786 | 3.2415 | 3.2457 |
凈資產收益率(%) | -6.9427 | 0.5839 | -4.3989 | -3.6966 | -3.9463 | -72.2860 | -4.3515 | -3.6966 |
每股經營現金流(元) | -0.1081 | 0.2524 | 0.0145 | 0.0771 | 0.0717 | -0.0769 | -0.1870 | -0.1541 |
每股未分配利潤(元) | -1.9618 | -1.9117 | -1.9897 | -1.9716 | -1.9829 | -1.9218 | -0.2787 | -0.2572 |
每股公積金(元) | 2.6006 | 2.6901 | 2.4136 | 2.4136 | 2.4175 | 2.4175 | 2.4375 | 2.4203 |
主營收入(萬元) | 10081.26 | 94100.28 | 55595.83 | 36379.45 | 17256.89 | 53496.00 | 43103.86 | 26413.90 |
利潤總額(萬元) | -7815.96 | -1078.95 | -5601.46 | -4207.26 | -3960.40 | -94556.61 | -10203.98 | -8006.38 |
凈利潤(萬元) | -7125.21 | -101.20 | -4181.70 | -3102.83 | -3311.68 | -92055.53 | -7815.35 | -6561.23 |
母公司凈利潤(萬元) | -6533.05 | 518.78 | -3466.19 | -2542.10 | -3120.92 | -91305.11 | -7345.08 | -6243.72 |
銷售毛利率(%) | -85.4297 | -7.8761 | -18.6703 | -19.7720 | -18.2825 | -74.2372 | -34.4194 | -37.8757 |
流通股本(萬股) | 40225.86 | 40225.86 | 40225.86 | 40225.86 | 38141.38 | 38141.38 | 38140.88 | 38140.88 |
總股本(萬股) | 53123.41 | 51098.09 | 51098.09 | 51098.09 | 51098.09 | 51098.09 | 51098.09 | 51098.09 |
東土科技[300353]凈利潤增長率
![]() |
東土科技[300353]主營業務收入(億元)
![]() |
東土科技[300353]每股資本公積金
![]() |
東土科技[300353]現金流量比率
![]() |