個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601339 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.9300 | 0.5400 | 0.3700 | 0.1500 | 0.2500 | 0.1200 | 0.0900 |
每股凈資產(元) | 6.1788 | 5.9955 | 5.7414 | 5.5220 | 5.4510 | 5.2619 | 5.2446 | 5.3699 |
凈資產收益率(%) | 3.7737 | 16.2357 | 9.5918 | 6.8054 | 2.7743 | 4.6142 | 2.2600 | 1.7002 |
每股經營現金流(元) | 0.2100 | 0.9687 | 0.6600 | 0.4818 | 0.2596 | 0.8103 | 0.4778 | 0.2467 |
每股未分配利潤(元) | 3.4117 | 3.1820 | 2.8320 | 2.6712 | 2.6494 | 2.5008 | 2.3918 | 2.3633 |
每股公積金(元) | 1.5775 | 1.5775 | 1.6713 | 1.6680 | 1.5723 | 1.5723 | 1.5884 | 1.5723 |
主營收入(萬元) | 197516.94 | 777407.72 | 555656.48 | 392026.73 | 187411.80 | 613455.72 | 417948.74 | 263146.13 |
利潤總額(萬元) | 36800.34 | 146988.06 | 84148.66 | 56482.35 | 23225.62 | 40853.28 | 21366.16 | 15093.01 |
凈利潤(萬元) | 34456.11 | 137078.05 | 79156.37 | 55042.13 | 22290.68 | 36605.44 | 17899.99 | 13625.38 |
母公司凈利潤(萬元) | 34456.11 | 137078.05 | 79156.37 | 55042.13 | 22290.68 | 36605.44 | 17899.99 | 13625.38 |
銷售毛利率(%) | 18.4982 | 16.5084 | 13.3260 | 12.1113 | 10.5545 | -0.2595 | -2.6353 | -3.2641 |
流通股本(萬股) | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |
總股本(萬股) | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |
百隆東方[601339]凈利潤增長率
![]() |
百隆東方[601339]主營業務收入(億元)
![]() |
百隆東方[601339]每股資本公積金
![]() |
百隆東方[601339]現金流量比率
![]() |