個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603683 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0020 | 0.1800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.1200 | 1.2300 | 0.2700 | 0.1100 |
每股凈資產(元) | 5.3127 | 5.2636 | 5.3095 | 5.2022 | 7.2467 | 7.3240 | 6.3826 | 6.2392 |
凈資產收益率(%) | 0.0347 | 3.3498 | 3.2829 | 2.5378 | 1.5754 | 18.0983 | 4.2645 | 1.7265 |
每股經營現金流(元) | -0.1609 | 0.6891 | 0.1414 | -0.0014 | -0.0317 | 0.6139 | 0.0623 | 0.1053 |
每股未分配利潤(元) | 2.2844 | 2.2881 | 2.3201 | 2.2850 | 3.1795 | 3.1595 | 2.2891 | 2.1277 |
每股公積金(元) | 1.9773 | 1.9543 | 1.9961 | 1.9136 | 3.0548 | 3.1239 | 2.9045 | 2.9043 |
主營收入(萬元) | 30612.46 | 139471.70 | 101832.06 | 64817.83 | 30171.23 | 103874.07 | 69850.26 | 40238.78 |
利潤總額(萬元) | 265.13 | 3732.55 | 3871.19 | 2982.38 | 1678.34 | 18767.73 | 3052.15 | 957.61 |
凈利潤(萬元) | 465.12 | 3253.03 | 3181.94 | 2408.94 | 1567.80 | 15278.23 | 3144.81 | 1097.10 |
母公司凈利潤(萬元) | 33.63 | 3168.34 | 3118.79 | 2383.37 | 1475.74 | 15549.69 | 3409.67 | 1364.77 |
銷售毛利率(%) | 0.0496 | 2.7196 | 3.7026 | 4.3200 | 4.8631 | 5.1417 | 4.2172 | 1.4127 |
流通股本(萬股) | 17894.03 | 17733.80 | 17733.80 | 17733.80 | 12667.00 | 12667.00 | 5043.80 | 5043.80 |
總股本(萬股) | 18356.90 | 18312.90 | 18312.90 | 18272.10 | 13051.50 | 12667.00 | 12667.00 | 12667.00 |
晶華新材[603683]凈利潤增長率
![]() |
晶華新材[603683]主營業務收入(億元)
![]() |
晶華新材[603683]每股資本公積金
![]() |
晶華新材[603683]現金流量比率
![]() |