個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688116 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4300 | 1.2800 | 0.8800 | 0.5200 | 0.2300 | 0.4600 | 0.3300 | 0.1400 |
每股凈資產(元) | 9.6201 | 8.5390 | 8.0512 | 7.6601 | 7.4173 | 7.1626 | 7.0081 | 6.8205 |
凈資產收益率(%) | 4.7406 | 16.2407 | 11.5507 | 7.0113 | 3.1512 | 6.6159 | 4.7903 | 2.0738 |
每股經營現金流(元) | -0.0326 | 0.1251 | 0.1607 | 0.1851 | 0.0847 | 0.2795 | 0.2404 | 0.1400 |
每股未分配利潤(元) | 2.3036 | 1.8732 | 1.6018 | 1.2428 | 1.0229 | 0.7932 | 0.7050 | 0.5150 |
每股公積金(元) | 5.4796 | 5.4530 | 5.3571 | 5.3253 | 5.3009 | 5.2765 | 5.2502 | 5.2502 |
主營收入(萬元) | 48046.00 | 131995.65 | 91170.40 | 52262.94 | 21861.77 | 47194.64 | 31576.97 | 16086.67 |
利潤總額(萬元) | 11610.65 | 33734.42 | 23624.47 | 13979.41 | 6298.08 | 12293.25 | 8957.90 | 3765.23 |
凈利潤(萬元) | 9987.92 | 29477.86 | 20335.09 | 12045.18 | 5327.41 | 10660.82 | 7636.85 | 3255.65 |
母公司凈利潤(萬元) | 9995.69 | 29588.32 | 20372.22 | 12048.18 | 5326.30 | 10725.22 | 7679.87 | 3279.61 |
銷售毛利率(%) | 23.0828 | 23.2357 | 23.7437 | 23.3315 | 24.4994 | 20.4783 | 21.2303 | 16.0791 |
流通股本(萬股) | 17941.90 | 17941.90 | 17904.79 | 17654.79 | 17654.79 | 17654.79 | 17654.79 | 5546.45 |
總股本(萬股) | 23222.92 | 23222.92 | 23185.81 | 23185.81 | 23185.81 | 23185.81 | 23185.81 | 23185.81 |
天奈科技[688116]凈利潤增長率
![]() |
天奈科技[688116]主營業務收入(億元)
![]() |
天奈科技[688116]每股資本公積金
![]() |
天奈科技[688116]現金流量比率
![]() |