個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
日期 | 指數 | 漲幅 (%) |
漲跌 | 主動買入 (億股) |
被動買入 (億股) |
主動賣出 (億股) |
被動賣出 (億股) |
大單凈差BBD (億股) |
大單凈額 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 | 11454.53 | 1.82 | 204.47 | 46.449 | 40.423 | 48.938 | 42.268 | -4.335 | 8.224 |
2022-05-19 | 11250.06 | 0.37 | 41.98 | 41.177 | 35.756 | 39.629 | 37.556 | -0.253 | 2.300 |
2022-05-18 | 11208.08 | -0.20 | -22.08 | 36.662 | 34.840 | 39.203 | 33.490 | -1.190 | -30.912 |
2022-05-17 | 11230.16 | 1.23 | 136.79 | 31.702 | 34.581 | 42.025 | 32.386 | -8.128 | -21.984 |
2022-05-16 | 11093.37 | -0.60 | -66.42 | 36.213 | 37.699 | 46.600 | 36.264 | -8.953 | -75.505 |
2022-05-13 | 11159.79 | 0.59 | 64.92 | 38.961 | 36.045 | 41.024 | 34.172 | -0.191 | -13.303 |
2022-05-12 | 11094.87 | -0.13 | -14.61 | 32.953 | 35.654 | 43.721 | 33.545 | -8.658 | -82.480 |
2022-05-11 | 11109.48 | 1.80 | 196.74 | 46.582 | 46.708 | 53.748 | 39.913 | -0.372 | 64.058 |
2022-05-10 | 10912.74 | 1.37 | 147.11 | 39.201 | 33.845 | 36.048 | 33.762 | 3.236 | 21.093 |
2022-05-09 | 10765.63 | -0.41 | -44.25 | 26.970 | 29.879 | 29.559 | 25.662 | 1.627 | -24.140 |
2022-05-06 | 10809.88 | -2.14 | -236.50 | 25.055 | 32.123 | 37.778 | 29.274 | -9.873 | -99.293 |
2022-05-05 | 11046.38 | 0.23 | 24.94 | 34.836 | 33.148 | 36.566 | 34.138 | -2.720 | -40.262 |
2022-04-29 | 11021.44 | 3.69 | 392.52 | 49.098 | 38.695 | 38.891 | 39.942 | 8.959 | 111.932 |
2022-04-28 | 10628.92 | -0.23 | -23.98 | 31.995 | 33.202 | 39.811 | 33.186 | -7.800 | -40.599 |
2022-04-27 | 10652.90 | 4.37 | 446.26 | 43.227 | 36.183 | 38.586 | 43.059 | -2.236 | 39.996 |
2022-04-26 | 10206.64 | -1.66 | -172.64 | 29.260 | 34.608 | 39.104 | 34.352 | -9.586 | -66.546 |
2022-04-25 | 10379.28 | -6.08 | -672.42 | 24.243 | 36.484 | 47.714 | 35.218 | -22.204 | -176.008 |
2022-04-22 | 11051.70 | -0.29 | -32.58 | 27.699 | 27.739 | 30.633 | 29.244 | -4.439 | -42.236 |
2022-04-21 | 11084.28 | -2.70 | -307.95 | 24.163 | 35.507 | 48.294 | 32.592 | -21.216 | -171.041 |
2022-04-20 | 11392.23 | -2.07 | -241.09 | 27.729 | 34.017 | 45.007 | 30.941 | -14.202 | -113.247 |
滬深多空趨勢(BBD決策)功能是將滬深市場所有A股的大買單與大賣單差值(大單凈差)作為一個衡量市場上主力資金多空力度的指標,即BBD決策指標。
BBD指標用法:
1、當BBD指標線為正且呈不斷上揚走勢,表明市場目前由多方占優勢;而當BBD指標線為負且呈現不斷下探走勢,則相反。
2、若BBD指標線在某一水平位置反復震蕩,則表明多空雙方處于對峙狀態,多空趨勢需進一步明確。