個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600363 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 19.30元 | 310.00萬股 | 5,983.00萬元 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2022-05-23 | 18.41元 | 20.68萬股 | 380.72萬元 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2022-01-24 | 30.07元 | 9.90萬股 | 297.69萬元 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
2022-01-21 | 30.00元 | 378.00萬股 | 11,340.00萬元 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設廣場證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證券營業部 |
2022-01-20 | 25.23元 | 396.00萬股 | 9,991.08萬元 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設廣場證券營業部 |
2021-09-01 | 32.11元 | 10.40萬股 | 333.94萬元 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 信達證券股份有限公司上海虹口區海倫路證券營業部 |
2021-08-11 | 38.46元 | 10.40萬股 | 399.98萬元 | 信達證券股份有限公司上海虹口區海倫路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-06-30 | 24.96元 | 26.00萬股 | 648.96萬元 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2021-06-29 | 26.06元 | 26.00萬股 | 677.56萬元 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
2020-11-09 | 25.06元 | 17.55萬股 | 439.80萬元 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2020-08-11 | 24.21元 | 9.00萬股 | 217.89萬元 | 恒泰證券股份有限公司深圳龍城大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2020-08-05 | 21.26元 | 20.00萬股 | 425.20萬元 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 招商證券股份有限公司哈爾濱長江路證券營業部 |
2019-11-12 | 13.20元 | 320.00萬股 | 4,224.00萬元 | 銀泰證券有限責任公司上海虹口區溧陽路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2019-08-07 | 11.71元 | 70.00萬股 | 819.70萬元 | 銀泰證券有限責任公司上海虹口區溧陽路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2019-07-09 | 11.54元 | 77.90萬股 | 898.97萬元 | 中泰證券股份有限公司南昌團結路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2019-04-11 | 9.65元 | 400.00萬股 | 3,860.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 招商證券股份有限公司阜陽人民路證券營業部 |
2017-08-30 | 14.05元 | 14.31萬股 | 201.06萬元 | 華寶證券有限責任公司上海東大名路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2017-03-29 | 17.12元 | 45.28萬股 | 775.19萬元 | 東興證券股份有限公司濟南解放路證券營業部 | 渤海證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
2017-03-29 | 17.12元 | 30.00萬股 | 513.60萬元 | 東興證券股份有限公司濟南解放路證券營業部 | 渤海證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
2017-03-29 | 17.12元 | 37.57萬股 | 643.20萬元 | 東興證券股份有限公司濟南解放路證券營業部 | 方正證券股份有限公司溫州永中西路證券營業部 |
聯創光電[600363]凈利潤增長率
![]() |
聯創光電[600363]主營業務收入(億元)
![]() |
聯創光電[600363]每股資本公積金
![]() |
聯創光電[600363]現金流量比率
![]() |