個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603662 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-13 | 16.06元 | 27.30萬股 | 438.44萬元 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 |
2022-06-08 | 15.94元 | 23.50萬股 | 374.59萬元 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 |
2021-10-28 | 18.91元 | 29.17萬股 | 551.52萬元 | 申萬宏源證券有限公司寧波中興路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-10-26 | 19.70元 | 355.20萬股 | 6,997.44萬元 | 申萬宏源證券有限公司寧波中興路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2020-12-16 | 24.67元 | 47.40萬股 | 1,169.36萬元 | 廣發證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-10-16 | 25.45元 | 33.63萬股 | 855.88萬元 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-10-14 | 25.50元 | 37.65萬股 | 960.08萬元 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-10-09 | 24.30元 | 15.22萬股 | 369.85萬元 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-09-23 | 25.50元 | 47.90萬股 | 1,221.45萬元 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-09-16 | 25.45元 | 45.18萬股 | 1,149.83萬元 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-09-09 | 26.92元 | 14.85萬股 | 399.76萬元 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-09-08 | 26.73元 | 18.60萬股 | 497.18萬元 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-08-19 | 28.00元 | 30.00萬股 | 840.00萬元 | 廣發證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2020-08-18 | 26.60元 | 25.40萬股 | 675.64萬元 | 海通證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2020-08-18 | 27.00元 | 40.00萬股 | 1,080.00萬元 | 廣發證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2020-08-17 | 26.30元 | 26.10萬股 | 686.43萬元 | 海通證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2020-08-14 | 26.18元 | 24.00萬股 | 628.32萬元 | 海通證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2020-08-13 | 26.08元 | 15.00萬股 | 391.20萬元 | 海通證券股份有限公司常州健身路營業部 | 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-08-12 | 26.30元 | 23.50萬股 | 618.05萬元 | 海通證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2020-08-10 | 27.28元 | 13.00萬股 | 354.64萬元 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司晉江長興路證券營業部 |
柯力傳感[603662]凈利潤增長率
![]() |
柯力傳感[603662]主營業務收入(億元)
![]() |
柯力傳感[603662]每股資本公積金
![]() |
柯力傳感[603662]現金流量比率
![]() |