個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002176 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江特電機(002176) | 2021-09-10 | 減持 | 梁云 | -3750 | 27.32 | -10.245 | 梁云 | 總裁 | 本人 |
江特電機(002176) | 2021-09-10 | 減持 | 羅清華 | -34000 | 27.14 | -92.276 | 羅清華 | 副董事長,副總裁 | 本人 |
江特電機(002176) | 2020-09-10 | 增持 | 張平森 | 10000 | 1.98 | 1.980 | 張平森 | 監事 | 本人 |
江特電機(002176) | 2019-11-06 | 減持 | 鄔會珍 | -24300 | 3.58 | -8.699 | 閔銀章 | 董秘、高管 | 配偶 |
江特電機(002176) | 2018-12-13 | 減持 | 鄔會珍 | -10000 | 6.82 | -6.820 | 閔銀章 | 董秘、高管 | 配偶 |
江特電機(002176) | 2018-11-20 | 增持 | 張小英 | 3000 | 6.56 | 1.968 | 張小英 | 監事 | 本人 |
江特電機(002176) | 2018-05-07 | 減持 | 閔劍翔 | -200 | 11.22 | -.224 | 閔銀章 | 董秘、高管 | 子女 |
江特電機(002176) | 2018-01-25 | 增持 | 閔劍翔 | 200 | 10.42 | .208 | 閔銀章 | 董秘、高管 | 子女 |
江特電機(002176) | 2017-11-14 | 增持 | 鄔會珍 | 9400 | 13 | 12.220 | 閔銀章 | 董秘、高管 | 配偶 |
江特電機(002176) | 2017-10-25 | 減持 | 文宜 | -5000 | 14.54 | -7.270 | 朱軍 | 董事、高管 | 配偶 |
江特電機(002176) | 2017-10-25 | 增持 | 文宜 | 5000 | 14.52 | 7.260 | 朱軍 | 董事、高管 | 配偶 |
江特電機(002176) | 2017-08-29 | 減持 | 楊潔 | -25000 | 13.45 | -33.625 | 鄒克瓊 | 高管 | 配偶 |
江特電機(002176) | 2017-08-25 | 減持 | 朱軍 | -30000 | 12.42 | -37.260 | 朱軍 | 董事、高管 | 本人 |
江特電機(002176) | 2017-08-25 | 減持 | 龍艷 | -9200 | 12.43 | -11.436 | 龍良萍 | 高管 | 兄弟姐妹 |
江特電機(002176) | 2017-08-25 | 減持 | 劉思愷 | -25000 | 12.54 | -31.350 | 龍良萍 | 高管 | 配偶 |
江特電機(002176) | 2017-08-11 | 增持 | 鄔會珍 | 5000 | 11.51 | 5.755 | 閔銀章 | 董秘、高管 | 配偶 |
江特電機(002176) | 2017-06-20 | 增持 | 龍良虹 | 9500 | 9.18 | 8.721 | 龍良萍 | 高管 | 兄弟姐妹 |
江特電機(002176) | 2017-06-20 | 減持 | 劉思愷 | -2000 | 9.15 | -1.830 | 龍良萍 | 高管 | 配偶 |
江特電機(002176) | 2017-06-20 | 增持 | 龍艷 | 5600 | 9.17 | 5.135 | 龍良萍 | 高管 | 兄弟姐妹 |
江特電機(002176) | 2016-12-13 | 增持 | 羅小玲 | 5000 | 12.26 | 6.130 | 羅清華 | 董事、高管" | 兄弟姐妹 |
江特電機[002176]凈利潤增長率
![]() |
江特電機[002176]主營業務收入(億元)
![]() |
江特電機[002176]每股資本公積金
![]() |
江特電機[002176]現金流量比率
![]() |