個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002190 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成飛集成(002190) | 2018-12-03 | 減持 | 潘丹華 | -500 | 17.86 | -.893 | 胡創界 | 董事 | 配偶 |
成飛集成(002190) | 2018-11-30 | 增持 | 潘丹華 | 500 | 17.37 | .869 | 胡創界 | 董事 | 配偶 |
成飛集成(002190) | 2016-10-28 | 減持 | 石磊川 | -300 | 35.75 | -1.073 | 石曉卿 | 董事、高管 | 兄弟姐妹 |
成飛集成(002190) | 2016-10-26 | 增持 | 石磊川 | 300 | 36.1 | 1.083 | 石曉卿 | 董事、高管 | 兄弟姐妹 |
成飛集成(002190) | 2010-02-24 | 減持 | 章水金 | -500 | 18 | -.900 | 徐輝平 | 監事" | 父母 |
成飛集成[002190]凈利潤增長率
![]() |
成飛集成[002190]主營業務收入(億元)
![]() |
成飛集成[002190]每股資本公積金
![]() |
成飛集成[002190]現金流量比率
![]() |