個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002594 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪(002594) | 2021-12-16 | 減持 | 夏佐全 | -310000 | 285.171 | -8,840.301 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-12-15 | 減持 | 夏佐全 | -537200 | 293.358 | -15,759.192 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-12-14 | 減持 | 夏佐全 | -456553 | 293.885 | -13,417.408 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-12-13 | 減持 | 夏佐全 | -586200 | 299.872 | -17,578.497 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-12-10 | 減持 | 夏佐全 | -404100 | 299.124 | -12,087.601 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-07-15 | 減持 | 夏佐全 | -99500 | 237.517 | -2,363.294 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-07-09 | 減持 | 夏佐全 | -4179500 | 249.4 | -104,236.730 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-07-08 | 減持 | 夏佐全 | -1243530 | 256.837 | -31,938.451 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-07-07 | 減持 | 夏佐全 | -2314160 | 251.254 | -58,144.196 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-07-06 | 減持 | 夏佐全 | -1811082 | 253.129 | -45,843.738 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-02-26 | 減持 | 李柯 | -490000 | 198.514 | -9,727.186 | 李柯 | 高管 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-02-25 | 減持 | 李柯 | -300000 | 208 | -6,240.000 | 李柯 | 高管 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2021-02-24 | 減持 | 李柯 | -210000 | 214.6 | -4,506.600 | 李柯 | 高管 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2020-07-27 | 減持 | 夏佐全 | -289768 | 84.52 | -2,449.119 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2020-07-23 | 減持 | 夏佐全 | -900000 | 88.238 | -7,941.420 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2020-07-22 | 減持 | 夏佐全 | -800000 | 87.719 | -7,017.520 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2020-07-21 | 減持 | 夏佐全 | -107300 | 90.811 | -974.402 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2020-07-20 | 減持 | 夏佐全 | -67600 | 87.196 | -589.445 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2020-07-03 | 減持 | 夏佐全 | -1398200 | 75.43 | -10,546.623 | 夏佐全 | 董事 | 本人 |
比亞迪(002594) | 2020-07-02 | 減持 | 夏佐全 | -70000 | 73.889 | -517.223 | 夏佐全 | 董事" | 本人 |
比亞迪[002594]凈利潤增長率
![]() |
比亞迪[002594]主營業務收入(億元)
![]() |
比亞迪[002594]每股資本公積金
![]() |
比亞迪[002594]現金流量比率
![]() |