個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601636 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旗濱集團(601636) | 2017-05-25 | 增持 | 胡勇 | 3750000 | 2.28 | 855.000 | 胡勇 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2017-05-25 | 增持 | 張柏忠 | 6000000 | 2.28 | 1,368.000 | 張柏忠 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2017-05-25 | 增持 | 張國明 | 3750000 | 2.28 | 855.000 | 張國明 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2017-02-13 | 減持 | 鐘碰輝 | -112500 | 4.55 | -51.188 | 鐘碰輝 | 高級管理人員 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-07-02 | 減持 | 何立紅 | -180000 | 3.54 | -63.720 | 何立紅 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-07-02 | 減持 | 邵景楚 | -180000 | 3.54 | -63.720 | 邵景楚 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-07-02 | 減持 | 候英蘭 | -180000 | 3.54 | -63.720 | 候英蘭 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-07-02 | 減持 | 林寶達 | -180000 | 3.54 | -63.720 | 林寶達 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-07-02 | 減持 | 鐘碰輝 | -180000 | 3.54 | -63.720 | 鐘碰輝 | 高級管理人員 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-07-02 | 減持 | 季學林 | -180000 | 3.54 | -63.720 | 季學林 | 高級管理人員 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-07-02 | 減持 | 葛文耀 | -600000 | 3.54 | -212.400 | 葛文耀 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-06-16 | 減持 | 林寶達 | -2000 | 15.3 | -3.060 | 林寶達 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-06-15 | 減持 | 林寶達 | -2000 | 15 | -3.000 | 林寶達 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-06-15 | 減持 | 林寶達 | -3000 | 15.2 | -4.560 | 林寶達 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-06-11 | 減持 | 林寶達 | -3000 | 14.05 | -4.215 | 林寶達 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-06-08 | 減持 | 林寶達 | -2000 | 14 | -2.800 | 林寶達 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-06-02 | 減持 | 林寶達 | -5000 | 13.45 | -6.725 | 林寶達 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-06-02 | 減持 | 林寶達 | -5000 | 13.4 | -6.700 | 林寶達 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2015-06-01 | 減持 | 林寶達 | -5000 | 13 | -6.500 | 林寶達 | 董事 | 本人 |
旗濱集團(601636) | 2014-06-17 | 減持 | 林寶達 | -20000 | 7.3 | -14.600 | 林寶達 | 董事" | 本人 |
旗濱集團[601636]凈利潤增長率
![]() |
旗濱集團[601636]主營業務收入(億元)
![]() |
旗濱集團[601636]每股資本公積金
![]() |
旗濱集團[601636]現金流量比率
![]() |