個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601865 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福萊特(601865) | 2021-08-24 | 增持 | 阮澤云 | 150000 | 32.152 | 482.280 | 阮澤云 | 高級管理人員 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-08-23 | 增持 | 阮澤云 | 100000 | 31.135 | 311.350 | 阮澤云 | 高級管理人員 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-23 | 減持 | 祝全明 | -19200 | 37.044 | -71.124 | 祝全明 | 監事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-23 | 增持 | 阮澤云 | 50000 | 28.395 | 141.975 | 阮澤云 | 高級管理人員 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-22 | 減持 | 鄭文榮 | -80200 | 38.42 | -308.128 | 鄭文榮 | 監事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-22 | 減持 | 韋志明 | -575600 | 38.42 | -2,211.455 | 韋志明 | 高級管理人員 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-22 | 減持 | 沈其甫 | -571000 | 38.391 | -2,192.126 | 沈其甫 | 董事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-22 | 減持 | 祝全明 | -1700000 | 37.556 | -6,384.520 | 祝全明 | 監事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-22 | 減持 | 魏葉忠 | -863400 | 38.034 | -3,283.856 | 魏葉忠 | 董事,高級管理人員 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-22 | 減持 | 沈福泉 | -30000 | 38.42 | -115.260 | 沈福泉 | 監事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-21 | 減持 | 鄭文榮 | -2500000 | 35.12 | -8,780.000 | 鄭文榮 | 監事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-21 | 減持 | 沈福泉 | -1700000 | 35.02 | -5,953.400 | 沈福泉 | 監事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-21 | 增持 | 阮澤云 | 30000 | 27.32 | 81.960 | 阮澤云 | 高級管理人員 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-10 | 減持 | 魏葉忠 | -10000 | 31.24 | -31.240 | 魏葉忠 | 董事,高級管理人員 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-10 | 減持 | 祝全明 | -200000 | 31.16 | -623.200 | 祝全明 | 監事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-10 | 減持 | 韋志明 | -10000 | 31.25 | -31.250 | 韋志明 | 高級管理人員 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-10 | 減持 | 沈福泉 | -118600 | 31.23 | -370.388 | 沈福泉 | 監事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-10 | 減持 | 沈其甫 | -350000 | 31.26 | -1,094.100 | 沈其甫 | 董事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-10 | 減持 | 鄭文榮 | -120000 | 31.23 | -374.760 | 鄭文榮 | 監事 | 本人 |
福萊特(601865) | 2021-06-09 | 增持 | 阮澤云 | 50000 | 22.942 | 114.710 | 阮澤云 | 高級管理人員" | 本人 |
福萊特[601865]凈利潤增長率
![]() |
福萊特[601865]主營業務收入(億元)
![]() |
福萊特[601865]每股資本公積金
![]() |
福萊特[601865]現金流量比率
![]() |