個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603338 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江鼎力(603338) | 2022-05-09 | 增持 | 梁金 | 68600 | 43.6 | 299.096 | 梁金 | 高級管理人員 | 本人 |
浙江鼎力(603338) | 2022-03-25 | 增持 | 梁金 | 25200 | 45.936 | 115.759 | 梁金 | 高級管理人員 | 本人 |
浙江鼎力(603338) | 2022-03-24 | 增持 | 梁金 | 19000 | 46.787 | 88.895 | 梁金 | 高級管理人員 | 本人 |
浙江鼎力(603338) | 2022-03-16 | 增持 | 梁金 | 4000 | 45.895 | 18.358 | 梁金 | 高級管理人員 | 本人 |
浙江鼎力(603338) | 2022-03-15 | 增持 | 梁金 | 7500 | 47.339 | 35.504 | 梁金 | 高級管理人員 | 本人 |
浙江鼎力(603338) | 2022-03-14 | 增持 | 梁金 | 10500 | 49.239 | 51.701 | 梁金 | 高級管理人員 | 本人 |
浙江鼎力(603338) | 2022-03-11 | 增持 | 梁金 | 9000 | 49.241 | 44.317 | 梁金 | 高級管理人員 | 本人 |
浙江鼎力(603338) | 2022-03-09 | 增持 | 梁金 | 69100 | 49.012 | 338.673 | 梁金 | 高級管理人員 | 本人 |
浙江鼎力(603338) | 2015-07-02 | 增持 | 許樹根 | 60000 | 120.778 | 724.668 | 許樹根 | 董事 | 本人 |
浙江鼎力(603338) | 2015-07-02 | 增持 | 沈云雷 | 50000 | 127.217 | 636.085 | 沈云雷 | 監事" | 本人 |
浙江鼎力[603338]凈利潤增長率
![]() |
浙江鼎力[603338]主營業務收入(億元)
![]() |
浙江鼎力[603338]每股資本公積金
![]() |
浙江鼎力[603338]現金流量比率
![]() |