個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
|
|
|
2022-06-16 | 融資融券:融資余額47226.48萬元,融資買入額1043.38萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派1.60元(含稅) |
2021-12-30 | 股東大會:>2021-12-30召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-12-17 | 大宗交易:成交均價7.73元,成交量79.00萬股,成交金額610.67萬元 |
2021-02-19 | 交易異動:凈買入額:5644.33萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.80元(稅后2.80元)股權登記日:2021-06-17除權除息日:2021-06-18 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1300 | 0.5100 | 0.6000 | 0.5200 | 0.2800 | 0.9000 | 0.6700 | 0.4600 |
每股凈資產(元) | 7.9921 | 10.4256 | 8.1037 | 8.0207 | 8.0487 | 7.7623 | 7.5410 | 7.3257 |
凈資產收益率(%) | 1.6425 | 7.4175 | 7.5956 | 6.5380 | 3.5793 | 12.2098 | 9.2702 | 6.4120 |
每股經營現金流(元) | -0.3006 | 0.5738 | 0.2757 | 0.5209 | 0.2355 | 1.3604 | -0.7202 | 0.2937 |
每股未分配利潤(元) | 3.4854 | 4.4463 | 4.3894 | 4.3028 | 4.3498 | 4.0649 | 3.9767 | 3.7618 |
每股公積金(元) | 3.0739 | 6.8648 | 2.1329 | 2.1322 | 2.1310 | 2.1291 | 2.1268 | 2.1245 |
主營收入(萬元) | 673565.18 | 2870072.95 | 1976302.73 | 1478804.17 | 773181.99 | 2300255.00 | 1690701.57 | 1154934.51 |
利潤總額(萬元) | 31747.68 | 125584.49 | 107229.20 | 93043.09 | 49673.21 | 160242.13 | 121851.08 | 84517.20 |
凈利潤(萬元) | 26573.15 | 101775.10 | 85867.98 | 75011.95 | 40686.37 | 134549.09 | 100372.71 | 68463.57 |
母公司凈利潤(萬元) | 25463.01 | 99531.28 | 88912.53 | 76131.84 | 41753.30 | 133131.41 | 99564.84 | 67848.47 |
銷售毛利率(%) | 3.2971 | 2.7850 | 4.9565 | 5.6540 | 5.7502 | 6.2368 | 6.2658 | 6.9279 |
流通股本(萬股) | 95569.25 | 146732.40 | 146738.13 | 146671.66 | 146263.27 | 146266.26 | 146263.27 | 146263.27 |
總股本(萬股) | 195502.00 | 147524.09 | 147524.09 | 147524.09 | 147524.09 | 147592.14 | 147592.14 | 147592.14 |
柳工000528每股收益![]() |
柳工000528凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-17 | 7.73 | 610.67 | 79.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2020-06-18 | 6.44 | 1348.56 | 209.40 | 中信建投證券股份有限公司北京順義站前街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京順義站前街證券營業部 |
2020-06-16 | 6.56 | 4634.37 | 706.46 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
2013-07-11 | 6.45 | 503.10 | 78.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2013-06-18 | 7.77 | 461.46 | 59.39 | 機構專用 | 機構專用 |
2011-04-11 | 37.87 | 490.42 | 12.95 | 平安證券有限責任公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司大連五四路證券營業部 |
2011-03-25 | 38.22 | 595.47 | 15.58 | 平安證券有限責任公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司大連五四路證券營業部 |
2011-03-17 | 35.82 | 601.06 | 16.78 | 平安證券有限責任公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司大連五四路證券營業部 |
柳工[000528]凈利潤增長率
![]() |
柳工[000528]主營業務收入(億元)
![]() |
柳工[000528]每股資本公積金
![]() |
柳工[000528]現金流量比率
![]() |