個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002979 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-27 | 大宗交易:成交均價18.77元,成交量18.61萬股,成交金額349.31萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-05-24除權除息日:2022-05-25 |
2021-07-19 | 股東大會:>2021-07-19召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-05-19 | 交易異動:凈買入額:-3700.57萬元 異動原因:日價格跌幅偏離值達到-7% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-29披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.7300 | 0.6200 | 0.4400 | 0.3000 | 0.9000 | 0.7800 | 0.5400 |
每股凈資產(元) | 3.7206 | 3.5378 | 3.4321 | 3.7080 | 5.5396 | 5.2328 | 5.0718 | 5.5149 |
凈資產收益率(%) | 5.0403 | 20.2575 | 17.5436 | 11.9512 | 5.5106 | 20.8403 | 17.4625 | 10.6542 |
每股經營現金流(元) | 0.0406 | 0.3689 | 0.2354 | 0.2338 | 0.0617 | 0.5492 | 0.3458 | 0.1438 |
每股未分配利潤(元) | 1.5555 | 1.3725 | 1.3275 | 1.1471 | 1.8261 | 1.5293 | 1.4441 | 1.8967 |
每股公積金(元) | 1.2431 | 1.2431 | 1.2435 | 1.3351 | 2.3859 | 2.3760 | 2.3661 | 2.3561 |
主營收入(萬元) | 30241.00 | 120315.82 | 92956.23 | 64415.34 | 29927.69 | 94642.63 | 69547.01 | 43529.32 |
利潤總額(萬元) | 5873.64 | 24114.80 | 21010.10 | 15126.85 | 7080.63 | 20821.05 | 16861.25 | 10743.88 |
凈利潤(萬元) | 5301.35 | 22770.04 | 19567.28 | 14019.82 | 6543.08 | 18819.32 | 15353.86 | 9889.94 |
母公司凈利潤(萬元) | 5516.91 | 21831.56 | 18627.11 | 13186.66 | 6173.66 | 17599.32 | 14454.47 | 9309.86 |
銷售毛利率(%) | 16.7847 | 16.8025 | 19.0127 | 20.8507 | 20.6273 | 19.7146 | 21.1162 | 21.5866 |
流通股本(萬股) | 15757.71 | 15757.71 | 15740.86 | 15740.86 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 |
總股本(萬股) | 30160.00 | 30160.00 | 30160.00 | 30160.00 | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 |
雷賽智能002979每股收益![]() |
雷賽智能002979凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 18.77 | 976.04 | 52.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-06-27 | 18.77 | 844.65 | 45.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-06-27 | 18.77 | 844.65 | 45.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-06-27 | 18.77 | 600.64 | 32.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-06-27 | 18.77 | 450.48 | 24.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-06-27 | 18.77 | 450.48 | 24.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-06-27 | 18.77 | 450.48 | 24.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-06-27 | 18.77 | 450.48 | 24.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-06-27 | 18.77 | 356.63 | 19.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-06-27 | 18.77 | 356.63 | 19.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
雷賽智能[002979]凈利潤增長率
![]() |
雷賽智能[002979]主營業務收入(億元)
![]() |
雷賽智能[002979]每股資本公積金
![]() |
雷賽智能[002979]現金流量比率
![]() |