個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300309 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-16 | 大宗交易:成交均價0.93元,成交量43.59萬股,成交金額40.54萬元 |
2022-05-05 | 交易異動:凈買入額:618.77萬元 異動原因:ST、*ST和S證券異常期間價格跌幅偏離值累計達到-20% |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-11-10 | 股東大會:>2021-11-10召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2018-06-30 | 最新除權除息:每10股轉8股(含稅)股權登記日:2018-09-21除權除息日:2018-09-25 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-29披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1300 | -1.1800 | -0.6800 | -0.4300 | -0.1100 | -0.6600 | -0.5100 | -0.4000 |
每股凈資產(元) | -1.0267 | -0.8982 | -0.5652 | -0.3183 | 0.0040 | 0.1104 | 0.2615 | 0.3584 |
凈資產收益率(%) | -187.2270 | -148.6989 | -97.8029 | -71.0865 | ||||
每股經營現金流(元) | 0.0214 | 0.0455 | -0.0040 | -0.0322 | -0.0158 | 0.0236 | 0.0661 | 0.0527 |
每股未分配利潤(元) | -2.8837 | -2.7578 | -2.2801 | -2.0328 | -1.7070 | -1.5999 | -1.4515 | -1.3493 |
每股公積金(元) | 0.8970 | 0.8970 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7474 | 0.7465 |
主營收入(萬元) | 183.77 | 7259.13 | 5969.33 | 3916.21 | 2477.79 | 19188.06 | -1005.90 | -1160.14 |
利潤總額(萬元) | -11487.73 | -101941.53 | -66307.48 | -43349.70 | -10741.13 | -63253.78 | -48156.14 | -37941.87 |
凈利潤(萬元) | -11327.24 | -103373.66 | -61161.44 | -38913.45 | -9813.10 | -58606.35 | -45036.71 | -35436.64 |
母公司凈利潤(萬元) | -11155.64 | -102374.72 | -60275.11 | -38359.97 | -9488.52 | -57443.06 | -44330.03 | -35274.07 |
銷售毛利率(%) | -5936.6835 | -675.0275 | -543.3697 | -589.9656 | -461.9977 | -266.2019 | 4089.9242 | 2509.4771 |
流通股本(萬股) | 84584.73 | 84584.73 | 84584.73 | 84584.73 | 83741.73 | 83741.73 | 83744.43 | 83744.43 |
總股本(萬股) | 88612.38 | 88612.38 | 88612.38 | 88612.38 | 88612.38 | 88612.38 | 88612.38 | 88612.38 |
吉艾科技300309每股收益![]() |
吉艾科技300309凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 0.93 | 40.54 | 43.59 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業部 | 財通證券股份有限公司臺州黃巖天長南路證券營業部 |
2022-05-13 | 1.39 | 60.59 | 43.59 | 財通證券股份有限公司臺州黃巖天長南路證券營業部 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業部 |
2022-05-10 | 1.49 | 67.05 | 45.00 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司寧波四明中路證券營業部 |
2022-04-07 | 3.10 | 310.00 | 100.00 | 東方財富證券股份有限公司湖北分公司 | 中國中金財富證券有限公司武漢中南路證券營業部 |
2022-03-29 | 1.99 | 155.48 | 78.13 | 聯儲證券有限責任公司臺州黃巖西街證券營業部 | 財通證券股份有限公司臺州黃巖天長南路證券營業部 |
2022-03-17 | 3.20 | 112.00 | 35.00 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部 |
2022-03-11 | 2.83 | 339.60 | 120.00 | 東方財富證券股份有限公司湖北分公司 | 中國中金財富證券有限公司武漢中南路證券營業部 |
2022-02-09 | 3.16 | 632.00 | 200.00 | 天風證券股份有限公司武漢歡樂大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司武漢中南路證券營業部 |
2021-05-07 | 1.65 | 330.00 | 200.00 | 申萬宏源證券有限公司武漢靜安路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司湖北分公司 |
2021-04-27 | 2.65 | 79.50 | 30.00 | 東方財富證券股份有限公司湖北分公司 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 |
吉艾科技[300309]凈利潤增長率
![]() |
吉艾科技[300309]主營業務收入(億元)
![]() |
吉艾科技[300309]每股資本公積金
![]() |
吉艾科技[300309]現金流量比率
![]() |