個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300390 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-04-08 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤145000.00萬元至160000.00萬元,增長幅度為892%至995% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派5.00元(稅后5.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派5.00元(稅后5.00元)股權登記日:2022-03-15除權除息日:2022-03-16 |
2021-10-19 | 大宗交易:成交均價104.00元,成交量4.50萬股,成交金額468.00萬元 |
2021-10-13 | 股東大會:>2021-10-13召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-10 | 交易異動:凈買入額:16994.13萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.6000 | 1.5900 | 0.9700 | 0.5600 | 0.2700 | 0.5200 | 0.4200 | 0.3400 |
每股凈資產(元) | 7.1881 | 5.5645 | 4.4065 | 3.8113 | 2.5004 | 2.2005 | 1.9714 | 1.8949 |
凈資產收益率(%) | 40.6490 | 40.8702 | 29.1042 | 18.2022 | 11.2778 | 27.3121 | 23.3509 | 19.4891 |
每股經營現金流(元) | 1.8232 | 0.3096 | -0.3829 | -0.1249 | -0.1302 | 0.6348 | 0.6280 | 0.5863 |
每股未分配利潤(元) | 4.3100 | 2.2436 | 1.6593 | 1.2515 | 1.1270 | 0.8619 | 0.7812 | 0.7048 |
每股公積金(元) | 0.1822 | 1.3922 | 1.3860 | 1.3919 | 0.1448 | 0.1416 | 0.1310 | 0.1310 |
主營收入(萬元) | 338788.94 | 339755.79 | 232205.42 | 143138.33 | 66802.26 | 131317.74 | 106390.94 | 76194.42 |
利潤總額(萬元) | 240045.38 | 147058.22 | 86887.87 | 47853.07 | 21094.19 | 32782.42 | 27441.80 | 22115.84 |
凈利潤(萬元) | 204062.35 | 125104.29 | 73664.98 | 40593.59 | 17896.33 | 29052.45 | 23401.28 | 19023.39 |
母公司凈利潤(萬元) | 151840.22 | 91069.72 | 55029.81 | 31258.87 | 14613.33 | 28599.13 | 22976.23 | 18765.69 |
銷售毛利率(%) | 70.6203 | 41.7277 | 35.3064 | 29.7894 | 26.5796 | 23.7930 | 28.1783 | 33.5308 |
流通股本(萬股) | 42778.73 | 42067.32 | 38906.87 | 38906.87 | 38906.87 | 35827.75 | 34562.32 | 34562.32 |
總股本(萬股) | 58810.57 | 58288.05 | 58288.05 | 58288.05 | 55127.60 | 55127.60 | 55127.60 | 55127.60 |
天華超凈300390每股收益![]() |
天華超凈300390凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-19 | 104.00 | 468.00 | 4.50 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2021-10-11 | 96.00 | 2208.00 | 23.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2021-09-28 | 96.88 | 387.52 | 4.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2021-07-21 | 73.79 | 9592.70 | 130.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
2021-07-20 | 66.91 | 4683.70 | 70.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
2021-07-19 | 66.65 | 3332.50 | 50.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
2021-07-16 | 68.85 | 3442.50 | 50.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
2021-07-14 | 67.97 | 3398.50 | 50.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
2021-07-13 | 69.96 | 4897.20 | 70.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
2021-07-02 | 48.71 | 3409.70 | 70.00 | 方正證券股份有限公司嘉興中山西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
天華超凈[300390]凈利潤增長率
![]() |
天華超凈[300390]主營業務收入(億元)
![]() |
天華超凈[300390]每股資本公積金
![]() |
天華超凈[300390]現金流量比率
![]() |