個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300400 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-27 | 除權除息:10派5.00元(含稅),除權除息日2022-05-27 |
2022-05-27 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派5.00元(含稅),除權除息日2022-05-27,現金紅利發放日2022-05-27 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派5.00元(稅后5.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派5.00元(稅后5.00元)股權登記日:2022-05-26除權除息日:2022-05-27 |
2021-09-23 | 股東大會:>2021-09-23召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-08 | 交易異動:凈買入額:-13088.46萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2021-06-30 | 大宗交易:成交均價17.10元,成交量100.00萬股,成交金額1710.00萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0300 | 0.3300 | 0.4400 | 0.3400 | 0.1400 | 0.5200 | 0.4700 | 0.2800 |
每股凈資產(元) | 3.1287 | 3.0822 | 3.1716 | 3.0554 | 2.9383 | 2.7758 | 2.7080 | 2.5255 |
凈資產收益率(%) | 0.8913 | 11.2539 | 14.7258 | 11.6822 | 5.0321 | 20.2790 | 18.5792 | 11.5932 |
每股經營現金流(元) | -0.0361 | 0.0726 | 0.3405 | 0.3170 | 0.1731 | 1.0813 | 0.8668 | 0.3312 |
每股未分配利潤(元) | 1.9077 | 1.8800 | 2.0251 | 1.9278 | 1.8298 | 1.6860 | 1.6867 | 1.5042 |
每股公積金(元) | 0.3567 | 0.3378 | 0.3189 | 0.3000 | 0.2812 | 0.2623 | 0.2434 | 0.2434 |
主營收入(萬元) | 12952.61 | 98917.84 | 73795.55 | 46832.22 | 21483.38 | 88379.68 | 66174.38 | 44855.58 |
利潤總額(萬元) | 599.45 | 7949.93 | 11184.89 | 9340.09 | 3778.66 | 14011.30 | 12994.60 | 7877.48 |
凈利潤(萬元) | 642.81 | 7031.25 | 10142.24 | 8238.37 | 3452.98 | 12267.70 | 10967.30 | 6663.54 |
母公司凈利潤(萬元) | 671.57 | 7997.57 | 10624.66 | 8264.04 | 3488.28 | 12273.80 | 11092.24 | 6664.64 |
銷售毛利率(%) | -0.5897 | 4.0659 | 14.8643 | 16.7346 | 13.3283 | 13.7420 | 16.6377 | 14.7209 |
流通股本(萬股) | 18192.91 | 18192.91 | 16233.77 | 16233.77 | 18239.29 | 18239.29 | 18238.95 | 18238.95 |
總股本(萬股) | 24262.58 | 24262.58 | 24262.58 | 24262.58 | 24262.58 | 24262.58 | 24262.58 | 24262.58 |
勁拓股份300400每股收益![]() |
勁拓股份300400凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 17.10 | 1710.00 | 100.00 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 |
2019-09-12 | 13.16 | 644.84 | 49.00 | 中山證券有限責任公司深圳梅林路證券營業部 | 華林證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 |
2019-09-12 | 13.16 | 539.56 | 41.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 華林證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 |
2019-09-12 | 14.33 | 261.09 | 18.22 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 華林證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 |
2019-09-11 | 12.62 | 2099.97 | 166.40 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 華林證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 |
2019-09-11 | 12.62 | 593.14 | 47.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 華林證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 |
2019-09-11 | 12.62 | 454.32 | 36.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 華林證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 |
2019-09-05 | 11.83 | 648.88 | 54.85 | 中山證券有限責任公司深圳蓮花路證券營業部 | 華林證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 |
2019-08-14 | 11.47 | 688.20 | 60.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 華林證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 |
2019-01-24 | 12.94 | 1423.40 | 110.00 | 興業證券股份有限公司深圳僑香路證券營業部 | 平安證券股份有限公司蕪湖江北證券營業部 |
勁拓股份[300400]凈利潤增長率
![]() |
勁拓股份[300400]主營業務收入(億元)
![]() |
勁拓股份[300400]每股資本公積金
![]() |
勁拓股份[300400]現金流量比率
![]() |