個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300508 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-04-14 | 交易異動:凈買入額:2470.01萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉2股派1.49元(稅后1.49元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉2股派1.49元(稅后1.49元)股權登記日:2022-05-19除權除息日:2022-05-20 |
2021-04-20 | 股東大會: |
2021-02-09 | 大宗交易:成交均價18.30元,成交量136.00萬股,成交金額2488.80萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0469 | 0.6502 | 0.6292 | 0.4847 | 0.1766 | 0.3199 | 0.1273 | -0.0546 |
每股凈資產(元) | 6.8158 | 6.7689 | 6.7498 | 6.6041 | 6.3293 | 6.1527 | 5.9601 | 5.7782 |
凈資產收益率(%) | 0.6899 | 10.0635 | 9.7829 | -0.9352 | 2.8294 | 5.3101 | 2.1476 | -0.9352 |
每股經營現金流(元) | -0.2123 | 0.3345 | 0.1410 | 0.0855 | -0.0776 | 0.3896 | 0.0491 | -0.0499 |
每股未分配利潤(元) | 3.5829 | 3.5360 | 3.5597 | 3.4139 | 3.1391 | 2.9625 | 2.7865 | 2.6046 |
每股公積金(元) | 1.8264 | 1.8264 | 1.8264 | 1.8264 | 1.8264 | 1.8264 | 1.8264 | 1.8264 |
主營收入(萬元) | 9796.35 | 41348.75 | 31669.66 | 21703.02 | 8538.06 | 20924.18 | 14673.18 | 8459.81 |
利潤總額(萬元) | 498.65 | 6416.39 | 6581.96 | 5088.52 | 1835.03 | 3470.96 | 1534.58 | -279.10 |
凈利潤(萬元) | 385.59 | 5870.43 | 5720.21 | 4406.83 | 1605.35 | 2908.24 | 1157.40 | -496.27 |
母公司凈利潤(萬元) | 426.03 | 5910.94 | 5737.67 | 4412.69 | 1605.35 | 2908.24 | 1157.40 | -496.27 |
銷售毛利率(%) | 6.3594 | 10.8960 | 17.6342 | 19.8822 | 18.1887 | 6.0557 | 1.7983 | -8.0867 |
流通股本(萬股) | 4589.40 | 4589.40 | 4529.13 | 4529.13 | 4193.77 | 4193.77 | 4193.77 | 4193.77 |
總股本(萬股) | 9091.20 | 9091.20 | 9091.20 | 9091.20 | 9091.20 | 9091.20 | 9091.20 | 9091.20 |
維宏股份300508每股收益![]() |
維宏股份300508凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-09 | 18.30 | 2488.80 | 136.00 | 平安證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
維宏股份[300508]凈利潤增長率
![]() |
維宏股份[300508]主營業務收入(億元)
![]() |
維宏股份[300508]每股資本公積金
![]() |
維宏股份[300508]現金流量比率
![]() |