個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300578 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-03-14 | 大宗交易:成交均價23.50元,成交量81.11萬股,成交金額1906.13萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-13 | 交易異動:凈買入額:7359.87萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-12-09 | 股東大會:>2021-12-09召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2021-06-03除權除息日:2021-06-04 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-29披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0660 | -1.3090 | 0.3080 | 0.2730 | 0.1580 | 0.7170 | 0.6550 | 0.2740 |
每股凈資產(元) | 8.2414 | 8.1730 | 9.6742 | 7.6233 | 7.5997 | 7.4203 | 7.2172 | 6.6597 |
凈資產收益率(%) | 0.8019 | -16.0986 | 3.3294 | 3.5552 | 2.0880 | 10.0427 | 9.2837 | 4.0472 |
每股經營現金流(元) | 0.0085 | 0.4326 | 0.2645 | -0.0036 | -0.0583 | 1.4674 | 0.6287 | 0.0606 |
每股未分配利潤(元) | -0.1107 | -0.1766 | 1.3046 | 1.4609 | 1.4500 | 1.2913 | 1.2421 | 0.8753 |
每股公積金(元) | 7.2236 | 7.2247 | 7.2950 | 5.1824 | 5.1870 | 5.1662 | 5.1031 | 5.0521 |
主營收入(萬元) | 16342.67 | 67829.49 | 48712.54 | 33331.97 | 16255.61 | 78800.85 | 52326.01 | 28004.53 |
利潤總額(萬元) | 1586.23 | -19980.35 | 6055.39 | 5479.45 | 3143.67 | 15001.11 | 12607.80 | 5120.84 |
凈利潤(萬元) | 1247.73 | -23668.80 | 5324.59 | 4636.51 | 2680.55 | 12600.50 | 10936.52 | 4498.44 |
母公司凈利潤(萬元) | 1314.97 | -23546.90 | 5377.08 | 4652.96 | 2728.50 | 12037.13 | 10963.21 | 4584.02 |
銷售毛利率(%) | 6.0857 | -43.3895 | 8.3960 | 12.0699 | 16.6603 | 15.3061 | 20.3902 | 14.5660 |
流通股本(萬股) | 18926.16 | 16146.55 | 16265.20 | 16165.54 | 12971.32 | 12242.16 | 11935.71 | 11751.88 |
總股本(萬股) | 19978.20 | 19984.14 | 20033.10 | 17387.84 | 17387.84 | 17412.00 | 17412.00 | 17419.70 |
會暢通訊300578每股收益![]() |
會暢通訊300578凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 23.50 | 1906.13 | 81.11 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-01-05 | 32.34 | 3234.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2021-12-16 | 34.37 | 1718.50 | 50.00 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2021-11-03 | 19.44 | 1263.60 | 65.00 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
2021-11-03 | 19.44 | 777.60 | 40.00 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
2021-09-13 | 22.99 | 482.79 | 21.00 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
2021-07-29 | 25.70 | 2568.97 | 99.96 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
2021-07-14 | 22.00 | 594.35 | 27.02 | 中信建投證券股份有限公司北京大屯路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廈門民族路證券營業部 |
2021-04-01 | 28.55 | 1427.50 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
2021-03-15 | 29.24 | 2924.00 | 100.00 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
會暢通訊[300578]凈利潤增長率
![]() |
會暢通訊[300578]主營業務收入(億元)
![]() |
會暢通訊[300578]每股資本公積金
![]() |
會暢通訊[300578]現金流量比率
![]() |