個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300643 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-18 | 大宗交易:成交均價10.30元,成交量26.78萬股,成交金額275.83萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派0.88元(含稅) |
2021-10-29 | 交易異動:凈買入額:4348.33萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-08-09 | 股東大會:>2021-08-09召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.90元(稅后0.90元)股權登記日:2021-05-26除權除息日:2021-05-27 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.5200 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0500 |
每股凈資產(元) | 3.7393 | 3.5879 | 3.4837 | 2.4290 | 2.3890 | 2.2844 | 2.1828 | 2.1519 |
凈資產收益率(%) | 3.9323 | 17.1995 | 12.6867 | 10.5147 | 4.8515 | 8.1917 | 4.3629 | 2.3176 |
每股經營現金流(元) | 0.0843 | 0.5001 | 0.3129 | 0.1753 | 0.1025 | 0.5997 | 0.2597 | 0.2020 |
每股未分配利潤(元) | 0.9881 | 0.8441 | 0.7424 | 0.7026 | 0.6581 | 0.5448 | 0.4660 | 0.4213 |
每股公積金(元) | 1.7066 | 1.7066 | 1.7066 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6647 |
主營收入(萬元) | 26763.80 | 102286.56 | 77717.14 | 50318.37 | 23245.98 | 78864.76 | 56109.81 | 36261.73 |
利潤總額(萬元) | 3747.25 | 12538.70 | 9361.04 | 5819.88 | 2627.39 | 4649.13 | 2516.36 | 1382.41 |
凈利潤(萬元) | 3265.36 | 11235.68 | 8021.19 | 5017.94 | 2350.89 | 3702.22 | 1967.85 | 1010.37 |
母公司凈利潤(萬元) | 3313.48 | 11025.69 | 7980.79 | 4955.98 | 2267.32 | 3635.96 | 1892.16 | 997.97 |
銷售毛利率(%) | 12.8883 | 11.4023 | 12.2174 | 11.6803 | 11.2302 | 3.6885 | 3.0583 | 2.1759 |
流通股本(萬股) | 23000.00 | 19942.62 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
總股本(萬股) | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
萬通智控300643每股收益![]() |
萬通智控300643凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 10.50 | 901.95 | 85.90 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-18 | 10.30 | 311.06 | 30.20 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-18 | 10.30 | 275.83 | 26.78 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-17 | 10.00 | 395.90 | 39.59 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-16 | 10.00 | 418.00 | 41.80 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-13 | 11.20 | 1120.00 | 100.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-04-21 | 10.00 | 216.50 | 21.65 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-04-20 | 10.00 | 636.70 | 63.67 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-04-20 | 10.00 | 201.60 | 20.16 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-03-11 | 11.08 | 335.06 | 30.24 | 招商證券股份有限公司合肥北一環證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
萬通智控[300643]凈利潤增長率
![]() |
萬通智控[300643]主營業務收入(億元)
![]() |
萬通智控[300643]每股資本公積金
![]() |
萬通智控[300643]現金流量比率
![]() |