個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300656 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉2股派1.00元(稅后1.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉2股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2022-05-26除權除息日:2022-05-27 |
2021-11-30 | 交易異動:凈買入額:3857.17萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-11-12 | 股東大會:>2021-11-12召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-06 | 大宗交易:成交均價32.38元,成交量9.00萬股,成交金額291.42萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1086 | 0.6356 | 0.4302 | 0.2148 | 0.1185 | 0.4739 | 0.2561 | 0.1572 |
每股凈資產(元) | 8.1666 | 4.6434 | 4.4451 | 4.2227 | 5.0326 | 4.9098 | 4.7105 | 4.6316 |
凈資產收益率(%) | 1.6996 | 13.9578 | 9.6581 | 4.9463 | 2.3842 | 10.0061 | 5.5236 | 3.4199 |
每股經營現金流(元) | 0.1034 | 0.3985 | 0.3200 | 0.2817 | 0.0626 | 0.1800 | -0.0304 | -0.0429 |
每股未分配利潤(元) | 2.1684 | 2.2629 | 2.0685 | 1.8656 | 2.0426 | 1.9350 | 1.7303 | 1.6396 |
每股公積金(元) | 4.6850 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0421 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6422 |
主營收入(萬元) | 8816.31 | 54628.42 | 36036.21 | 20251.47 | 8607.28 | 40321.00 | 22551.82 | 11608.62 |
利潤總額(萬元) | 1488.13 | 9281.34 | 5912.79 | 2780.75 | 1400.64 | 6471.55 | 3033.50 | 1814.19 |
凈利潤(萬元) | 1373.08 | 7745.51 | 5156.55 | 2480.70 | 1239.28 | 5238.72 | 2692.51 | 1604.54 |
母公司凈利潤(萬元) | 1380.33 | 7613.36 | 5153.39 | 2573.36 | 1290.70 | 5160.31 | 2788.65 | 1711.91 |
銷售毛利率(%) | 10.9311 | 10.5304 | 14.7440 | 12.2882 | 13.2378 | 12.2864 | 11.1974 | 12.6527 |
流通股本(萬股) | 8271.56 | 8403.79 | 8271.56 | 8271.56 | 7360.11 | 7360.11 | 7361.42 | 7361.42 |
總股本(萬股) | 13078.38 | 11979.00 | 11979.00 | 11979.00 | 10890.00 | 10890.00 | 10890.00 | 10890.00 |
民德電子300656每股收益![]() |
民德電子300656凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-06 | 32.38 | 291.42 | 9.00 | 興業證券股份有限公司深圳僑香路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司文昌谷鴻大道證券營業部 |
民德電子[300656]凈利潤增長率
![]() |
民德電子[300656]主營業務收入(億元)
![]() |
民德電子[300656]每股資本公積金
![]() |
民德電子[300656]現金流量比率
![]() |