個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300682 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-05 | 大宗交易:成交均價21.50元,成交量11.39萬股,成交金額244.89萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.20元(稅后1.20元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.20元(稅后1.20元)股權登記日:2022-05-05除權除息日:2022-05-06 |
2021-04-20 | 股東大會:>2021-04-20召開股東大會 |
2018-11-27 | 交易異動:凈買入額:-1121.75萬元 異動原因:日跌幅偏離值達到7% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0490 | 0.8300 | 0.1812 | 0.1158 | 0.0479 | 0.7092 | 0.1428 | 0.1222 |
每股凈資產(元) | 6.1585 | 6.1270 | 5.3744 | 5.2690 | 5.2757 | 5.4201 | 4.6733 | 4.5920 |
凈資產收益率(%) | 0.8001 | 14.1840 | 3.3326 | 1.7494 | 0.8992 | 13.8995 | 2.8851 | 1.7494 |
每股經營現金流(元) | -0.4259 | 0.1567 | -0.3319 | -0.3618 | -0.2109 | 0.3801 | -0.1906 | -0.3746 |
每股未分配利潤(元) | 2.7071 | 2.6593 | 2.1023 | 2.0578 | 2.1109 | 2.0625 | 1.5393 | 1.4863 |
每股公積金(元) | 2.4350 | 2.4145 | 2.2896 | 2.1885 | 2.1542 | 2.1362 | 2.1861 | 2.1578 |
主營收入(萬元) | 84010.75 | 463944.95 | 218178.71 | 130722.77 | 60065.38 | 338697.98 | 143503.90 | 85801.42 |
利潤總額(萬元) | 3879.69 | 88151.05 | 16545.10 | 9506.33 | 5176.23 | 81099.03 | 13511.77 | 8272.66 |
凈利潤(萬元) | 2357.24 | 84186.88 | 16122.64 | 10506.39 | 3922.08 | 71443.41 | 11478.23 | 6853.76 |
母公司凈利潤(萬元) | 5139.83 | 84688.16 | 18464.97 | 11834.86 | 4910.66 | 70709.78 | 13572.32 | 8156.84 |
銷售毛利率(%) | 4.6200 | 16.1248 | 6.3346 | 5.5485 | 8.0986 | 19.6413 | 10.4187 | 10.8804 |
流通股本(萬股) | 73865.80 | 73757.21 | 71793.06 | 70804.73 | 70680.75 | 70626.22 | 69387.35 | 32910.24 |
總股本(萬股) | 104604.09 | 104552.12 | 103195.31 | 102206.97 | 102113.03 | 102127.57 | 102062.57 | 102055.66 |
朗新科技300682每股收益![]() |
朗新科技300682凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-05 | 21.50 | 244.89 | 11.39 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 |
2022-02-24 | 30.55 | 6110.00 | 200.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-02-24 | 30.55 | 3055.00 | 100.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-02-24 | 30.55 | 3055.00 | 100.00 | 恒泰證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-02-24 | 30.55 | 1680.25 | 55.00 | 申萬宏源證券有限公司寧波分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-02-24 | 30.55 | 763.75 | 25.00 | 海通證券股份有限公司上海虹口區新建路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-02-24 | 30.55 | 611.00 | 20.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-02-17 | 30.22 | 3022.00 | 100.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-02-17 | 30.22 | 3022.00 | 100.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-02-17 | 30.22 | 1692.32 | 56.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技[300682]凈利潤增長率
![]() |
朗新科技[300682]主營業務收入(億元)
![]() |
朗新科技[300682]每股資本公積金
![]() |
朗新科技[300682]現金流量比率
![]() |