個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300699 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-16 | 融資融券:融資余額59066.32萬元,融資買入額2562.84萬元 |
2022-05-24 | 大宗交易:成交均價52.48元,成交量9.00萬股,成交金額472.32萬元 |
2022-04-12 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤20674.86萬元左右,下降幅度為5.37%左右 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派5.00元(稅后5.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派5.00元(稅后5.00元)股權登記日:2022-05-26除權除息日:2022-05-27 |
2021-04-20 | 股東大會:>2021-04-20召開股東大會 |
2020-08-10 | 交易異動:凈買入額:-2569.28萬元 異動原因:日振幅值達到15% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4003 | 1.4600 | 1.1900 | 0.8400 | 0.4200 | 1.2400 | 1.0100 | 0.6800 |
每股凈資產(元) | 8.3979 | 7.9992 | 7.7098 | 7.3515 | 7.4406 | 7.0149 | 6.7785 | 6.4544 |
凈資產收益率(%) | 4.8828 | 19.4893 | 16.1997 | 11.6571 | 5.8313 | 18.6499 | 15.5176 | 10.6730 |
每股經營現金流(元) | -0.3124 | 2.3077 | -0.1255 | -0.3094 | -0.3536 | 1.8437 | 0.3071 | 0.3141 |
每股未分配利潤(元) | 4.2123 | 3.8120 | 3.5870 | 3.2317 | 3.3158 | 2.8944 | 2.6959 | 2.3627 |
每股公積金(元) | 2.9501 | 2.9501 | 2.9486 | 2.9471 | 2.9456 | 2.9442 | 2.9389 | 2.9346 |
主營收入(萬元) | 59088.57 | 260730.78 | 196272.97 | 128342.39 | 62498.89 | 211551.90 | 160322.85 | 100480.25 |
利潤總額(萬元) | 23229.98 | 85155.71 | 69628.31 | 48797.52 | 23879.66 | 72490.39 | 59625.19 | 40257.91 |
凈利潤(萬元) | 20504.11 | 75618.66 | 61705.55 | 43313.42 | 21824.81 | 64073.83 | 52410.67 | 35148.86 |
母公司凈利潤(萬元) | 20750.54 | 75838.27 | 61822.59 | 43404.38 | 21847.23 | 64171.30 | 52442.36 | 35173.49 |
銷售毛利率(%) | 37.2716 | 30.2548 | 35.2487 | 37.5315 | 38.4610 | 29.4758 | 34.8002 | 37.7002 |
流通股本(萬股) | 50838.46 | 50838.46 | 50811.68 | 50811.68 | 51636.20 | 51636.20 | 51612.40 | 32259.81 |
總股本(萬股) | 51835.00 | 51835.00 | 51835.00 | 51835.00 | 51835.00 | 51835.00 | 51835.00 | 51835.00 |
光威復材300699每股收益![]() |
光威復材300699凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-24 | 52.48 | 472.32 | 9.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-05-23 | 48.01 | 201.64 | 4.20 | 海通證券股份有限公司丹陽金陵西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
2022-05-05 | 50.77 | 309.70 | 6.10 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-27 | 47.18 | 330.26 | 7.00 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-27 | 47.18 | 273.64 | 5.80 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-27 | 47.18 | 240.62 | 5.10 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-26 | 42.87 | 231.50 | 5.40 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-13 | 49.41 | 988.20 | 20.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-02-14 | 53.19 | 265.95 | 5.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州溪翔路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區木瀆鎮證券營業部 |
2021-12-29 | 80.72 | 4036.00 | 50.00 | 光大證券股份有限公司上海黃浦區西藏中路證券營業部 | 安信證券股份有限公司山東分公司 |
光威復材[300699]凈利潤增長率
![]() |
光威復材[300699]主營業務收入(億元)
![]() |
光威復材[300699]每股資本公積金
![]() |
光威復材[300699]現金流量比率
![]() |