個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300923 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-23 | 除權除息:10派2.80元(含稅),除權除息日2022-06-23 |
2022-06-23 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派2.80元(含稅),除權除息日2022-06-23,現金紅利發放日2022-06-23 |
2022-03-09 | 大宗交易:成交均價21.52元,成交量20.00萬股,成交金額430.40萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.80元(稅后2.80元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.80元(稅后2.80元)股權登記日:2022-06-22除權除息日:2022-06-23 |
2021-05-12 | 股東大會:>2021-05-12召開股東大會 |
2021-02-02 | 交易異動:凈買入額:-2437.34萬元 異動原因:日換手率達到20% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.9600 | 0.7300 | 0.5000 | 0.1683 | 0.9800 | 0.8300 | 0.5100 |
每股凈資產(元) | 14.4976 | 14.3579 | 14.1503 | 13.9164 | 13.7682 | 13.5818 | 9.5734 | 9.1893 |
凈資產收益率(%) | 0.9687 | 6.8609 | 5.2837 | 3.6276 | 1.2307 | 7.1537 | 8.8185 | 5.5286 |
每股經營現金流(元) | -0.2308 | 0.7142 | 0.0790 | -0.3861 | -0.3760 | 0.5664 | 0.4699 | 0.7202 |
每股未分配利潤(元) | 2.8216 | 2.6818 | 2.5389 | 2.3050 | 2.1727 | 1.9862 | 2.5767 | 2.2551 |
每股公積金(元) | 10.1997 | 10.1997 | 10.1997 | 10.1997 | 10.1997 | 10.1997 | 5.4802 | 5.4802 |
主營收入(萬元) | 9854.63 | 40870.89 | 31310.17 | 19120.82 | 7590.69 | 34914.44 | 24768.91 | 15570.15 |
利潤總額(萬元) | 1269.75 | 8684.33 | 6665.73 | 4554.64 | 1534.75 | 6741.10 | 5680.70 | 3470.40 |
凈利潤(萬元) | 1098.53 | 7533.44 | 5758.56 | 3920.25 | 1322.85 | 5785.52 | 4913.25 | 3017.69 |
母公司凈利潤(萬元) | 1098.53 | 7533.44 | 5758.56 | 3920.25 | 1322.85 | 5785.52 | 4913.25 | 3017.69 |
銷售毛利率(%) | 12.8407 | 13.3642 | 20.4132 | 21.0055 | 18.2332 | 18.5186 | 19.4985 | 19.6919 |
流通股本(萬股) | 3192.50 | 3192.50 | 1965.00 | 1965.00 | 1965.00 | 1965.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 7860.00 | 7860.00 | 7860.00 | 7860.00 | 7860.00 | 7860.00 | 5895.00 | 5895.00 |
研奧股份300923每股收益![]() |
研奧股份300923凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-09 | 21.52 | 430.40 | 20.00 | 東北證券股份有限公司長春建設街證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2022-03-08 | 22.08 | 220.80 | 10.00 | 東北證券股份有限公司長春建設街證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
研奧股份[300923]凈利潤增長率
![]() |
研奧股份[300923]主營業務收入(億元)
![]() |
研奧股份[300923]每股資本公積金
![]() |
研奧股份[300923]現金流量比率
![]() |