個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600346 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-16 | 大宗交易:成交均價20.38元,成交量58.51萬股,成交金額1192.43萬元 |
2022-08-16 | 融資融券:融資余額443045.06萬元,融資買入額8358.13萬元 |
2022-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2022-05-06 | 交易異動:凈買入額:128536.77萬元 異動原因:單只標的證券的當日融資買入數量達到當日該證券總交易量的50%以上 |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派10.10元(稅后10.10元)股權登記日:2022-05-31除權除息日:2022-06-01 |
2021-11-26 | 股東大會:>2021-11-26召開臨時股東大會,審議內容如下: |
日期/指標 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.1400 | 0.6000 | 2.2100 | 1.8100 | 1.2300 | 0.5900 | 1.9200 | 1.4100 |
每股凈資產(元) | 8.3851 | 8.4600 | 8.1305 | 7.7056 | 7.1228 | 7.2564 | 6.6635 | 6.1870 |
凈資產收益率(%) | 13.8079 | 7.2317 | 29.8283 | 25.1360 | 17.8111 | 8.3913 | 32.3453 | 24.7751 |
每股經營現金流(元) | 2.3633 | 1.5084 | 2.6524 | 2.7687 | 2.2986 | 0.8499 | 3.4298 | 2.6088 |
每股未分配利潤(元) | 4.5510 | 5.0207 | 4.4208 | 4.0366 | 3.4585 | 3.5845 | 3.0005 | 2.5005 |
每股公積金(元) | 2.6492 | 2.6246 | 2.6219 | 2.6116 | 2.6089 | 2.6129 | 2.6069 | 2.6232 |
主營收入(萬元) | 11917470.56 | 5340605.45 | 19799654.92 | 15148858.84 | 10457447.80 | 5323345.29 | 15237339.57 | 10333399.87 |
利潤總額(萬元) | 1075248.94 | 536655.86 | 1982805.70 | 1625548.92 | 1102526.04 | 515874.78 | 1803729.93 | 1327014.97 |
凈利潤(萬元) | 802723.52 | 422188.84 | 1553817.80 | 1271713.53 | 863985.07 | 411795.82 | 1349479.35 | 991140.91 |
母公司凈利潤(萬元) | 802615.84 | 422268.92 | 1553107.67 | 1271196.16 | 864220.71 | 411107.81 | 1346178.57 | 989565.66 |
銷售毛利率(%) | 8.4210 | 9.5883 | 9.4212 | 10.2635 | 10.2355 | 9.1172 | 11.7354 | 12.6406 |
流通股本(萬股) | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 463193.56 | 463193.56 |
總股本(萬股) | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 |
恒力石化600346每股收益![]() |
恒力石化600346凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 20.38 | 1192.43 | 58.51 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2022-05-27 | 22.72 | 227.20 | 10.00 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-05-11 | 23.96 | 61470.82 | 2565.56 | 聯儲證券有限責任公司廣東分公司 | 西南證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-05-11 | 23.96 | 59046.07 | 2464.36 | 聯儲證券有限責任公司廣東分公司 | 西南證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-05-11 | 23.96 | 53086.49 | 2215.63 | 聯儲證券有限責任公司廣東分公司 | 西南證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-05-11 | 23.96 | 53086.49 | 2215.63 | 聯儲證券有限責任公司廣東分公司 | 西南證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-05-09 | 23.72 | 95464.70 | 4024.65 | 中國銀河證券股份有限公司大連人民路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司大連高新區黃浦路證券營業部 |
2022-05-09 | 23.72 | 85761.42 | 3615.57 | 安信證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司大連高新區黃浦路證券營業部 |
2022-05-09 | 23.72 | 57027.70 | 2404.20 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中泰證券股份有限公司大連高新區黃浦路證券營業部 |
2022-03-29 | 20.84 | 631.66 | 30.31 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
恒力石化[600346]凈利潤增長率
![]() |
恒力石化[600346]主營業務收入(億元)
![]() |
恒力石化[600346]每股資本公積金
![]() |
恒力石化[600346]現金流量比率
![]() |