個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600481 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-18 | 融資融券:融資余額115042.86萬元,融資買入額9235.78萬元 |
2022-07-05 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤32000萬元至39000萬元,增長幅度為212%至281% |
2022-06-21 | 交易異動:凈買入額:4302.55萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-11-15 | 股東大會:>2021-11-15召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-26 | 大宗交易:成交均價10.31元,成交量300.00萬股,成交金額3093.00萬元 |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2021-07-09除權除息日:2021-07-12 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0743 | 0.1900 | 0.1086 | 0.0628 | 0.0169 | 0.0843 | 0.0338 | 0.0110 |
每股凈資產(元) | 1.5537 | 1.4786 | 1.3955 | 1.3489 | 1.3649 | 1.3468 | 1.3054 | 1.4020 |
凈資產收益率(%) | 4.8990 | 13.4708 | 7.9253 | 4.6657 | 1.2389 | 6.1379 | 2.5030 | 0.7868 |
每股經營現金流(元) | -0.1949 | 0.0564 | -0.0031 | -0.0972 | -0.1198 | 0.2047 | -0.0613 | -0.0961 |
每股未分配利潤(元) | 0.3314 | 0.2571 | 0.1837 | 0.1378 | 0.1103 | 0.0935 | 0.0556 | 0.1528 |
每股公積金(元) | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0205 | 0.0200 |
主營收入(萬元) | 173420.66 | 382977.77 | 226746.20 | 124945.24 | 43409.43 | 207156.34 | 122376.84 | 73842.10 |
利潤總額(萬元) | 16583.05 | 40760.15 | 23554.81 | 13538.34 | 3692.15 | 16648.81 | 5680.82 | 1582.88 |
凈利潤(萬元) | 13570.14 | 33961.79 | 19200.35 | 10840.38 | 2771.81 | 13563.71 | 5424.69 | 1824.34 |
母公司凈利潤(萬元) | 12086.52 | 31012.90 | 17710.06 | 10249.10 | 2741.97 | 13741.86 | 5519.23 | 1797.00 |
銷售毛利率(%) | 8.1764 | 8.3493 | 11.0718 | 11.3651 | 6.3128 | 7.5134 | 4.5493 | 4.4050 |
流通股本(萬股) | 162725.58 | 162725.58 | 162725.58 | 162725.58 | 162725.58 | 162725.58 | 162725.58 | 162725.58 |
總股本(萬股) | 162725.58 | 162725.58 | 162725.58 | 162725.58 | 163229.58 | 163229.58 | 163229.58 | 163229.58 |
雙良節能600481每股收益![]() |
雙良節能600481凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-26 | 10.31 | 3093.00 | 300.00 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 |
2014-08-20 | 9.46 | 3784.00 | 400.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2014-08-20 | 9.46 | 2224.23 | 235.12 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2014-08-20 | 9.46 | 7568.00 | 800.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2014-08-14 | 9.60 | 11520.00 | 1200.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2014-08-11 | 9.53 | 12960.80 | 1360.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2014-08-04 | 9.44 | 12838.40 | 1360.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2014-07-30 | 9.38 | 12756.80 | 1360.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2013-12-13 | 100.00 | 1000.00 | 1.00 | -- | -- |
2013-12-13 | 100.00 | 2000.00 | 2.00 | -- | -- |
雙良節能[600481]凈利潤增長率
![]() |
雙良節能[600481]主營業務收入(億元)
![]() |
雙良節能[600481]每股資本公積金
![]() |
雙良節能[600481]現金流量比率
![]() |