個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600483 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-18 | 融資融券:融資余額46789.09萬元,融資買入額1223.07萬元 |
2022-07-14 | 交易異動:凈買入額:-17163.05萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2022-05-27 | 大宗交易:成交均價12.51元,成交量26.20萬股,成交金額327.76萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.10元(稅后2.10元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.10元(稅后2.10元)股權登記日:2022-07-07除權除息日:2022-07-08 |
2021-11-12 | 股東大會:>2021-11-12召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3300 | 0.6800 | 0.5800 | 0.5400 | 0.3100 | 0.9000 | 0.5000 | 0.2500 |
每股凈資產(元) | 9.3826 | 9.0502 | 8.9769 | 8.9676 | 9.1010 | 8.8061 | 8.2878 | 8.0477 |
凈資產收益率(%) | 3.5726 | 7.6424 | 6.3858 | 5.8847 | 3.4669 | 10.6184 | 5.9550 | 2.8412 |
每股經營現金流(元) | 0.1345 | 1.1832 | 0.9037 | 0.8496 | 0.5126 | 1.2848 | 0.8003 | 0.4041 |
每股未分配利潤(元) | 3.5084 | 3.1792 | 3.1857 | 3.2036 | 3.4128 | 3.1443 | 2.8126 | 2.5682 |
每股公積金(元) | 3.1960 | 3.1960 | 3.0875 | 2.9917 | 2.7658 | 2.6957 | 2.5655 | 2.5655 |
主營收入(萬元) | 253428.78 | 1207737.78 | 902324.44 | 578289.02 | 283772.64 | 955743.48 | 617585.42 | 365894.36 |
利潤總額(萬元) | 83420.40 | 167150.37 | 142324.93 | 130047.62 | 76779.26 | 186339.46 | 90822.60 | 40826.02 |
凈利潤(萬元) | 76058.86 | 152532.69 | 120766.10 | 111004.82 | 65121.53 | 159558.51 | 79141.56 | 34835.07 |
母公司凈利潤(萬元) | 64356.39 | 126830.34 | 104194.91 | 94922.32 | 55035.60 | 149527.70 | 81141.24 | 38112.96 |
銷售毛利率(%) | 20.6652 | 8.9353 | 10.7005 | 16.3307 | 21.1058 | 15.8614 | 8.7090 | 7.8300 |
流通股本(萬股) | 174600.57 | 174599.91 | 169985.14 | 166023.41 | 157668.56 | 155183.59 | 155183.59 | 155183.49 |
總股本(萬股) | 195454.67 | 195454.01 | 190839.24 | 186877.51 | 178522.65 | 176037.68 | 176037.68 | 176037.58 |
福能股份600483每股收益![]() |
福能股份600483凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | 12.51 | 327.76 | 26.20 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-07 | 11.93 | 5726.40 | 480.00 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 | 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 |
2021-10-20 | 14.25 | 16431.92 | 1153.12 | 華福證券有限責任公司客戶資產管理部 | 華福證券有限責任公司福州五一北路證券營業部 |
2017-06-06 | 10.79 | 289.82 | 26.86 | 開源證券股份有限公司佛山順德新寧路證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司深圳人民北路證券營業部 |
2016-04-27 | 10.59 | 762.61 | 72.01 | 中國國際金融有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國國際金融有限公司上?;春V新纷C券營業部 |
2016-04-27 | 10.59 | 762.60 | 72.01 | 中國國際金融有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國國際金融有限公司上?;春V新纷C券營業部 |
2012-09-24 | 5.56 | 1946.00 | 350.00 | 湘財證券有限責任公司長沙韶山路證券營業部 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2012-09-24 | 5.56 | 2502.00 | 450.00 | 華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2011-04-01 | 7.71 | 373.94 | 48.50 | 平安證券有限責任公司石家莊中山西路證券營業部 | 東海證券有限責任公司東海證券總部 |
福能股份[600483]凈利潤增長率
![]() |
福能股份[600483]主營業務收入(億元)
![]() |
福能股份[600483]每股資本公積金
![]() |
福能股份[600483]現金流量比率
![]() |