個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600761 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-16 | 融資融券:融資余額34588.55萬元,融資買入額550.92萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.50元(稅后3.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.50元(稅后3.50元)股權登記日:2022-06-15除權除息日:2022-06-16 |
2021-11-29 | 交易異動:凈買入額:-5953.46萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-04-26 | 股東大會:>2021-04-26召開股東大會 |
2019-04-22 | 大宗交易:成交均價11.60元,成交量17.93萬股,成交金額207.96萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.8600 | 0.6900 | 0.5100 | 0.2414 | 0.9900 | 0.8000 | 0.5400 |
每股凈資產(元) | 8.1108 | 7.8500 | 7.6867 | 7.5102 | 7.5922 | 7.3527 | 7.1597 | 6.9112 |
凈資產收益率(%) | 3.2802 | 11.2673 | 9.1709 | 6.8773 | 3.2300 | 14.0584 | 11.4586 | 7.9887 |
每股經營現金流(元) | 0.2686 | 0.8748 | 0.1004 | -0.0580 | -0.2000 | 1.2459 | 0.9528 | 0.4123 |
每股未分配利潤(元) | 5.5972 | 5.3354 | 5.2546 | 5.0761 | 5.1564 | 4.9150 | 4.8158 | 4.5651 |
每股公積金(元) | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 |
主營收入(萬元) | 394646.05 | 1541665.63 | 1181963.81 | 794122.09 | 347245.18 | 1279663.53 | 907087.52 | 543197.04 |
利潤總額(萬元) | 24033.16 | 90010.34 | 73015.64 | 53949.79 | 23879.10 | 97444.22 | 77521.50 | 53119.34 |
凈利潤(萬元) | 20721.15 | 78522.10 | 62680.39 | 45810.56 | 20568.35 | 83430.07 | 66926.97 | 45703.24 |
母公司凈利潤(萬元) | 19375.98 | 63394.41 | 51044.42 | 37829.55 | 17864.76 | 73200.88 | 58845.25 | 40291.08 |
銷售毛利率(%) | 5.0389 | 5.0532 | 5.4898 | 6.1470 | 6.2578 | 6.7647 | 7.7776 | 9.0370 |
流通股本(萬股) | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 |
總股本(萬股) | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 |
安徽合力600761每股收益![]() |
安徽合力600761凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-22 | 11.60 | 207.96 | 17.93 | 中國銀河證券股份有限公司佛山南海廣云路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司佛山南海廣云路證券營業部 |
2017-10-27 | 9.49 | 4526.73 | 477.00 | 興業證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司武漢漢陽大道證券營業部 |
2017-10-25 | 11.28 | 1996.56 | 177.00 | 中國銀河證券股份有限公司武漢漢陽大道證券營業部 | 中銀國際證券有限責任公司武漢黃孝河路證券營業部 |
2016-12-22 | 12.02 | 1531.03 | 127.37 | 長江證券股份有限公司上海錦繡路證券營業部 | 英大證券有限責任公司深圳華僑城證券營業部 |
2016-12-20 | 12.00 | 1528.48 | 127.37 | 英大證券有限責任公司深圳華僑城證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海錦繡路證券營業部 |
2014-12-25 | 14.50 | 725.00 | 50.00 | 財通證券股份有限公司杭州體育館證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州體育館證券營業部 |
安徽合力[600761]凈利潤增長率
![]() |
安徽合力[600761]主營業務收入(億元)
![]() |
安徽合力[600761]每股資本公積金
![]() |
安徽合力[600761]現金流量比率
![]() |