個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601866 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-18 | 融資融券:融資余額86597.03萬元,融資買入額815.49萬元 |
2022-06-28 | 大宗交易:成交均價2.98元,成交量67.10萬股,成交金額199.94萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.26元(稅后2.26元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.26元(稅后2.26元)股權登記日:2022-07-27除權除息日:2022-07-28 |
2021-09-29 | 交易異動:凈買入額:-6546.87萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到20%的證券 |
2021-09-02 | 股東大會:>2021-09-02召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1031 | 0.4979 | 0.3281 | 0.1981 | 0.0668 | 0.1557 | 0.1228 | 0.0593 |
每股凈資產(元) | 2.3970 | 2.4060 | 2.3704 | 2.2402 | 2.1546 | 2.0994 | 2.1632 | 2.0683 |
凈資產收益率(%) | 4.2199 | 21.3488 | 15.3735 | 9.6125 | 3.3515 | 8.7716 | 6.7805 | 3.5395 |
每股經營現金流(元) | 0.3045 | 1.0730 | 0.6236 | 0.3394 | 0.1104 | 0.8524 | 0.4879 | 0.3146 |
每股未分配利潤(元) | 0.9847 | 0.8834 | 0.9377 | 0.8027 | 0.7445 | 0.6732 | 0.6397 | 0.5692 |
每股公積金(元) | 0.2096 | 0.2087 | -0.0107 | -0.0095 | -0.0143 | -0.0098 | 0.0135 | 0.0284 |
主營收入(萬元) | 620515.77 | 3716820.92 | 2502371.13 | 1438120.56 | 527885.50 | 1898267.13 | 1274660.21 | 784115.49 |
利潤總額(萬元) | 163366.67 | 791622.52 | 483929.71 | 298518.12 | 93176.63 | 244929.00 | 189256.68 | 95231.14 |
凈利潤(萬元) | 137686.91 | 609068.20 | 398831.62 | 242114.10 | 82750.36 | 213051.68 | 167203.63 | 85331.57 |
母公司凈利潤(萬元) | 137686.91 | 609068.20 | 398831.61 | 242114.10 | 82750.36 | 213051.68 | 167203.63 | 85331.57 |
銷售毛利率(%) | 14.8012 | 16.5937 | 12.5326 | 14.2746 | 10.3410 | 7.5240 | 6.1214 | 4.5646 |
流通股本(萬股) | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 |
總股本(萬股) | 1358647.73 | 1358647.73 | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 | 1160812.50 |
中遠海發601866每股收益![]() |
中遠海發601866凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 2.98 | 199.94 | 67.10 | 機構專用 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 |
2021-12-07 | 3.34 | 334.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 |
2021-12-01 | 3.18 | 318.00 | 100.00 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 |
2021-08-31 | 3.80 | 497.80 | 131.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司陜西分公司 |
2021-08-25 | 3.60 | 496.80 | 138.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 |
2021-08-10 | 3.47 | 308.83 | 89.00 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 |
2021-07-02 | 3.36 | 235.20 | 70.00 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 | 中信證券股份有限公司陜西分公司 |
2021-06-24 | 3.75 | 333.75 | 89.00 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 |
2021-05-31 | 3.25 | 975.00 | 300.00 | 中信證券股份有限公司陜西分公司 | 中信證券股份有限公司陜西分公司 |
2021-05-10 | 2.92 | 1092.08 | 374.00 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 | 中信證券股份有限公司陜西分公司 |
中遠海發[601866]凈利潤增長率
![]() |
中遠海發[601866]主營業務收入(億元)
![]() |
中遠海發[601866]每股資本公積金
![]() |
中遠海發[601866]現金流量比率
![]() |