個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603198 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-20 | 融資融券:融資余額21285.79萬元,融資買入額3537.48萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派9.00元(含稅) |
2021-11-01 | 交易異動:凈買入額:6654.08萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 |
2021-05-17 | 股東大會:>2021-05-17召開股東大會 |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派7.00元(稅后7.00元)股權登記日:2021-06-08除權除息日:2021-06-09 |
2020-11-12 | 大宗交易:成交均價36.27元,成交量132.00萬股,成交金額4787.64萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6900 | 1.7300 | 1.2000 | 0.7400 | 0.4600 | 1.1900 | 0.6600 | 0.4200 |
每股凈資產(元) | 8.1431 | 7.4552 | 6.9301 | 6.4670 | 6.8892 | 6.4277 | 5.8996 | 5.6509 |
凈資產收益率(%) | 8.8210 | 24.8872 | 18.0033 | 11.4676 | 6.9313 | 19.2801 | 11.2368 | 7.1855 |
每股經營現金流(元) | 0.6645 | 1.8964 | 0.8295 | 0.3071 | 0.1823 | 0.9109 | 0.0478 | -0.5587 |
每股未分配利潤(元) | 5.0137 | 4.3258 | 3.8007 | 3.3376 | 3.7598 | 3.2982 | 2.7714 | 2.5227 |
每股公積金(元) | 1.6294 | 1.6294 | 1.6294 | 1.6294 | 1.6294 | 1.6294 | 1.6282 | 1.6282 |
主營收入(萬元) | 157565.67 | 457684.69 | 318037.58 | 208551.80 | 114822.59 | 345204.67 | 222997.92 | 136786.89 |
利潤總額(萬元) | 73209.37 | 181917.42 | 127784.92 | 78789.19 | 49360.19 | 125933.68 | 71384.55 | 44731.08 |
凈利潤(萬元) | 55233.37 | 138657.13 | 96484.26 | 59347.78 | 37084.97 | 95701.69 | 53342.29 | 33397.98 |
母公司凈利潤(萬元) | 55037.24 | 138202.08 | 96193.10 | 59148.26 | 36921.25 | 95338.71 | 53191.36 | 33299.41 |
銷售毛利率(%) | 45.4483 | 37.1136 | 38.0623 | 35.6850 | 41.6868 | 33.8961 | 29.2279 | 30.0535 |
流通股本(萬股) | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
總股本(萬股) | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
迎駕貢酒603198每股收益![]() |
迎駕貢酒603198凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-12 | 36.27 | 4787.64 | 132.00 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 方正證券股份有限公司合肥廬州大道證券營業部 |
2020-11-10 | 30.00 | 3195.00 | 106.50 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 方正證券股份有限公司合肥廬州大道證券營業部 |
2020-11-05 | 31.35 | 7806.15 | 249.00 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 方正證券股份有限公司合肥廬州大道證券營業部 |
2020-11-03 | 27.91 | 5208.01 | 186.60 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 方正證券股份有限公司合肥廬州大道證券營業部 |
2020-10-23 | 24.54 | 12993.93 | 529.50 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 方正證券股份有限公司合肥廬州大道證券營業部 |
2020-10-20 | 23.72 | 7996.01 | 337.10 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 方正證券股份有限公司合肥廬州大道證券營業部 |
2018-04-03 | 13.89 | 2000.16 | 144.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京太陽宮證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 |
2018-04-03 | 13.89 | 1000.08 | 72.00 | 東方證券股份有限公司公司總部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 |
2018-03-22 | 13.92 | 417.60 | 30.00 | 東北證券股份有限公司長春同志街第三證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 |
2018-03-22 | 13.92 | 278.40 | 20.00 | 東北證券股份有限公司長春同志街第三證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 |
迎駕貢酒[603198]凈利潤增長率
![]() |
迎駕貢酒[603198]主營業務收入(億元)
![]() |
迎駕貢酒[603198]每股資本公積金
![]() |
迎駕貢酒[603198]現金流量比率
![]() |