個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688090 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-09 | 大宗交易:成交均價27.67元,成交量10.00萬股,成交金額276.70萬元 |
2021-12-31 | 股東大會:>2021-12-31召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.50元(稅后1.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.50元(稅后1.50元)股權登記日:2022-05-24除權除息日:2022-05-25 |
2021-12-06 | 融資融券:融資余額5953.65萬元,融資買入額401.68萬元 |
2021-08-02 | 交易異動:凈買入額:-187.66萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1100 | 0.4100 | 0.3200 | 0.1600 | 0.0400 | 0.7700 | 0.6600 | 0.4353 |
每股凈資產(元) | 14.1774 | 14.0473 | 13.9547 | 13.7938 | 13.8968 | 13.8604 | 13.9211 | 13.6961 |
凈資產收益率(%) | 0.7849 | 2.9526 | 2.2966 | 1.1463 | 0.2625 | 6.9206 | 5.8084 | 3.7533 |
每股經營現金流(元) | -0.8569 | -0.8997 | -1.8713 | -1.2595 | -1.6881 | 0.1802 | -1.5205 | -1.5225 |
每股未分配利潤(元) | 3.0829 | 2.9721 | 2.9308 | 2.7699 | 2.8729 | 2.8365 | 2.9476 | 2.7226 |
每股公積金(元) | 9.8445 | 9.8252 | 9.8252 | 9.8252 | 9.8252 | 9.8252 | 9.8252 | 9.8252 |
主營收入(萬元) | 28640.99 | 95585.71 | 71030.00 | 46105.08 | 19185.53 | 79890.63 | 64789.34 | 42316.79 |
利潤總額(萬元) | 704.05 | 2823.06 | 2281.00 | 961.64 | 6.19 | 5179.10 | 4555.59 | 2887.62 |
凈利潤(萬元) | 707.02 | 2689.84 | 2206.31 | 1034.36 | 154.75 | 4966.08 | 4298.86 | 2755.30 |
母公司凈利潤(萬元) | 746.18 | 2775.24 | 2151.48 | 1067.68 | 245.42 | 4993.99 | 4203.33 | 2687.67 |
銷售毛利率(%) | 0.5662 | 1.6532 | 2.8875 | 1.7072 | -1.3978 | 3.2819 | 3.7655 | 4.5427 |
流通股本(萬股) | 4627.09 | 4542.89 | 4542.89 | 4542.89 | 4542.89 | 1599.81 | 1599.81 | 1532.41 |
總股本(萬股) | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 |
瑞松科技688090每股收益![]() |
瑞松科技688090凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-09 | 27.67 | 276.70 | 10.00 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
2022-06-06 | 30.60 | 765.00 | 25.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
2021-12-09 | 25.13 | 495.13 | 19.70 | 長江證券股份有限公司廣州林和西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州興民路證券營業部 |
2021-08-16 | 44.33 | 886.60 | 20.00 | 海通證券股份有限公司蘭州通達街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
2021-06-03 | 32.52 | 325.20 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
瑞松科技[688090]凈利潤增長率
![]() |
瑞松科技[688090]主營業務收入(億元)
![]() |
瑞松科技[688090]每股資本公積金
![]() |
瑞松科技[688090]現金流量比率
![]() |