個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688101 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.30元(稅后2.30元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.30元(稅后2.30元)股權登記日:2022-06-01除權除息日:2022-06-02 |
2021-12-08 | 股東大會:>2021-12-08召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-27 | 融資融券:融資余額14959.10萬元,融資買入額2683.77萬元 |
2021-07-07 | 交易異動:凈買入額:2761.87萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.7400 | 0.6300 | 0.4000 | 0.1900 | 0.6600 | 0.5100 | 0.3200 |
每股凈資產(元) | 10.4608 | 10.2865 | 10.3131 | 10.0848 | 10.0738 | 9.8844 | 9.7259 | 9.5378 |
凈資產收益率(%) | 1.6798 | 7.3388 | 6.2253 | 4.0097 | 1.8978 | 6.8649 | 5.2712 | 3.3436 |
每股經營現金流(元) | 0.0436 | 0.6623 | 0.1436 | -0.0245 | -0.1010 | 0.3537 | 0.0501 | -0.0419 |
每股未分配利潤(元) | 4.5563 | 4.3821 | 4.4462 | 4.2179 | 4.2069 | 4.0175 | 3.9257 | 3.7375 |
每股公積金(元) | 4.5367 | 4.5367 | 4.5367 | 4.5367 | 4.5367 | 4.5367 | 4.5367 | 4.5367 |
主營收入(萬元) | 16430.43 | 115070.91 | 69758.97 | 40317.64 | 15986.60 | 87644.71 | 52863.55 | 33264.60 |
利潤總額(萬元) | 6551.55 | 27408.98 | 23888.45 | 15102.64 | 7061.28 | 25752.07 | 19390.78 | 12241.26 |
凈利潤(萬元) | 5947.55 | 25006.33 | 21151.27 | 13472.31 | 6378.75 | 22411.73 | 17085.08 | 10736.00 |
母公司凈利潤(萬元) | 5818.19 | 24712.17 | 20990.12 | 13366.91 | 6323.27 | 22180.59 | 16892.00 | 10609.91 |
銷售毛利率(%) | 22.6507 | 15.8846 | 25.3101 | 26.2860 | 26.9798 | 23.5379 | 27.0589 | 25.6604 |
流通股本(萬股) | 18283.66 | 18283.66 | 17955.07 | 17955.07 | 17955.07 | 17955.07 | 8018.41 | 8018.41 |
總股本(萬股) | 33388.00 | 33388.00 | 33388.00 | 33388.00 | 33388.00 | 33388.00 | 33388.00 | 33388.00 |
三達膜688101每股收益![]() |
三達膜688101凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
三達膜[688101]凈利潤增長率
![]() |
三達膜[688101]主營業務收入(億元)
![]() |
三達膜[688101]每股資本公積金
![]() |
三達膜[688101]現金流量比率
![]() |