個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688670 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-20 | 融資融券:融資余額6468.74萬元,融資買入額81.22萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派5.00元(稅后5.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派5.00元(稅后5.00元)股權登記日:2022-05-17除權除息日:2022-05-18 |
2021-09-13 | 股東大會:>2021-09-13召開臨時股東大會,審議內容如下: |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0300 | 1.1000 | 1.4100 | -0.3500 | -0.0900 | 2.3500 | -0.1400 | -0.3800 |
每股凈資產(元) | 16.5765 | 16.6065 | 16.8066 | 3.3323 | 3.5941 | 3.6743 | 1.5993 | -2.1676 |
凈資產收益率(%) | -0.1809 | 9.6791 | 11.6266 | -2.2075 | 231.0976 | |||
每股經營現金流(元) | 0.0697 | 1.1810 | 0.2868 | 1.0503 | -0.5996 | 1.6584 | 0.2616 | -1.0810 |
每股未分配利潤(元) | 2.2478 | 2.2778 | 2.5718 | 1.5596 | 1.8325 | 1.9127 | -0.4304 | -3.1676 |
每股公積金(元) | 13.0755 | 13.0755 | 13.0755 | 0.5601 | 0.5491 | 0.5491 | 0.7098 | |
主營收入(萬元) | 1246.80 | 39227.25 | 34886.20 | 3209.42 | 3004.48 | 58909.87 | 8740.83 | 6715.13 |
利潤總額(萬元) | -27.04 | 8400.10 | 12055.67 | -2718.19 | -619.72 | 21092.87 | -410.22 | -3124.66 |
凈利潤(萬元) | -264.18 | 8246.02 | 10007.51 | -2330.51 | -529.47 | 15497.94 | -680.89 | -1903.77 |
母公司凈利潤(萬元) | -264.18 | 8246.02 | 10007.51 | -2330.51 | -529.47 | 15497.94 | -680.89 | -1903.77 |
銷售毛利率(%) | -41.8820 | 16.2400 | 36.6359 | -102.8766 | -25.0993 | 33.9753 | -15.9444 | -48.7871 |
流通股本(萬股) | 1892.00 | 1812.93 | 1812.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 | 5000.00 | 5000.00 |
金迪克688670每股收益![]() |
金迪克688670凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
金迪克[688670]凈利潤增長率
![]() |
金迪克[688670]主營業務收入(億元)
![]() |
金迪克[688670]每股資本公積金
![]() |
金迪克[688670]現金流量比率
![]() |