個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300099 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
精準信息[300099] 公告研報 | |
[公告] 精準信息:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-19 |
[公告] 精準信息:2021年年度股東大會的法律意見 | 2022-05-19 |
[公告] 精準信息:關于召開2021年年度股東大會的提示性公告 | 2022-05-14 |
[公告] 精準信息:2022年5月13日投資者關系活動記錄表 | 2022-05-13 |
[公告] 精準信息:關于舉行2021年度網上業績說明會的公告 | 2022-05-06 |
[公告] 精準信息:關于向特定對象發行股票申請獲得中國證監會同意注冊批復的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 精準信息:2022年一季度報告 | 2022-04-29 |
[公告] 精準信息:關于同意精準信息再融資注冊的批復 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:監事會決議公告 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:董事會決議公告 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:2021年年度報告 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:2021年度財務決算報告 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:獨立董事關于第五屆董事會2022年第二次會議相關事項的事前認可意見暨獨立意見 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:2021年度獨立董事述職報告(何志聰) | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:關于召開2021年年度股東大會的通知 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:2021年度獨立董事述職報告(張青) | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:2021年年度報告摘要 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:關于2021年度不進行利潤分配的專項說明 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:2021年度內部控制自我評價報告 | 2022-04-28 |
[公告] 精準信息:關于續聘會計師事務所的公告 | 2022-04-28 |
精準信息[300099] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 重新梳理和調整經營業務 精準信息2021年凈利潤增近六成 | 2022-04-27 |
[最新消息] 民生證券:智慧礦山行業已進入高速發展階段 市場前景廣闊 | 2022-04-18 |
[最新消息] 精準信息:礦用新能源車及其自動駕駛和調控系統 目前已取得階段性成果 | 2022-02-25 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】價格刷新歷史新高,這一戰略資源庫存仍處歷史低位,這家公司產品在全球前十大汽車廠商中已有九家實現量產 | 2022-02-15 |
[最新消息] 民生證券:智能礦山的高景氣度已然來臨 | 2022-01-19 |
[最新消息] 公告精選:立昂微等公司業績大幅預增;雙良節能簽預估額63億元硅片銷售合同 | 2022-01-17 |
[最新消息] 精準信息:控股股東及其一致行動人提前終止減持計劃 | 2022-01-17 |
[最新消息] 精準信息:控股股東及其一致行動人提前終止減持計劃 | 2022-01-17 |
[最新消息] 午間公告:東方雨虹2021年凈利潤41.85億元 同比增長23.5% | 2022-01-14 |
[最新消息] 午間公告:思進智能、精準信息等2021年業績預增 | 2022-01-14 |
[最新消息] 1月14日午間重要公告集錦 | 2022-01-14 |
[最新消息] 智慧礦山業務大幅增長 精準信息2021年凈利潤預增60%-68% | 2022-01-14 |
[最新消息] 高景氣板塊迎重大利好,涉及七大重點產業,2025年增加值占GDP比重達到10%,業績預增概念股名單出爐 | 2022-01-13 |
[最新消息] 快訊 | 2022-01-10 |
[最新消息] 精準信息:定增申請獲深交所受理 | 2022-01-07 |
[最新消息] 精準信息:公司氫能源電池已經實現部分收入 | 2021-12-20 |
[最新消息] 碳中和周報(第25期)丨鋼鐵等重點行業碳達峰方案將落地;中方將擴大低排放項目對非投資規模;工信部:加大對新能源、CCUS等投融資支持 | 2021-12-06 |
[最新消息] 精準信息:控股股東及其一致行動人擬減持不超2%的股份 | 2021-11-30 |
[最新消息] 軍工股走強 中船科技等漲停 | 2021-11-30 |
[最新消息] 快訊 | 2021-11-29 |
精準信息[300099]凈利潤增長率
![]() |
精準信息[300099]主營業務收入(億元)
![]() |
精準信息[300099]每股資本公積金
![]() |
精準信息[300099]現金流量比率
![]() |