個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300425 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
中建環能[300425] 公告研報 | |
[公告] 中建環能:2022年半年度業績預告 | 2022-07-22 |
[公告] 中建環能:關于與中建財務有限公司簽訂金融服務協議暨關聯交易進展公告 | 2022-07-15 |
[公告] 中建環能:關于控股股東名稱變更暨完成工商登記的公告 | 2022-07-05 |
[公告] 中建環能:關于為子公司提供擔保的進展公告 | 2022-07-01 |
[公告] 中建環能:2021年度權益分派實施公告 | 2022-06-16 |
[公告] 中建環能:關于為子公司提供擔保的進展公告 | 2022-06-09 |
[公告] 中建環能:上海信公科技集團股份有限公司關于中建環能科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項之獨立財務顧問報告 | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:國浩律師(上海)事務所關于中建環能科技股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣股票情況的自查報告 | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:關于向2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象授予限制性股票的公告 | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:第五屆監事會第三次會議決議公告 | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:中建環能2021年限制性股票激勵計劃 | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單(授予日) | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:獨立董事關于第五屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見 | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:第五屆董事會第三次會議決議公告 | 2022-05-16 |
[公告] 中建環能:上海君瀾律師事務所關于中建環能科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項之法律意見書 | 2022-05-16 |
中建環能[300425] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 中建環能:預計上半年凈利同比下降5%-20% | 2022-07-22 |
[最新消息] 中建環能:華大三期項目預計2022年下半年開始陸續投產 | 2022-06-27 |
[最新消息] 中建環能第二類限制性股票激勵計劃首次授予完成 | 2022-05-16 |
[最新消息] 中建環能:華大三期項目預計2022年下半年開始陸續投產 | 2022-05-11 |
[最新消息] 中建環能:2021年限制性股票激勵計劃獲國務院國資委批復 | 2022-04-11 |
[最新消息] 中建環能:公司目前已參與多個海綿城市項目 | 2022-03-15 |
[最新消息] 中俄貿易情況受關注 多家A股公司互動平臺回應市場關切 | 2022-03-04 |
[最新消息] 快訊 | 2022-03-04 |
[最新消息] 中建環能業績快報:2021年凈利同比增長6.13% | 2022-02-15 |
[最新消息] 中建環能:擬推1988萬股限制性股票激勵計劃 | 2021-12-26 |
[最新消息] 快訊 | 2021-12-23 |
[最新消息] 中建環能:第三季度凈利升20.69%至4457.99萬元 | 2021-10-25 |
[最新消息] 今日突破半年線個股 | 2021-10-18 |
[最新消息] 118只股中線走穩 站上半年線 | 2021-10-18 |
[最新消息] 【盤中播報】104只個股跨越牛熊分界線 | 2021-10-18 |
[最新消息] 短線防風險82只股短期均線現死叉 | 2021-09-29 |
[最新消息] 短線防風險78只股短期均線現死叉 | 2021-09-29 |
[最新消息] 短線防風險75只股短期均線現死叉 | 2021-09-29 |
[最新消息] 今日678只個股突破五日均線 | 2021-09-22 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-22 |
中建環能[300425]凈利潤增長率
![]() |
中建環能[300425]主營業務收入(億元)
![]() |
中建環能[300425]每股資本公積金
![]() |
中建環能[300425]現金流量比率
![]() |