個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300552 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
萬集科技[300552] 公告研報 | |
[公告] 萬集科技:2021年度分紅派息實施公告 | 2022-05-10 |
[公告] 萬集科技:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-04-30 |
[公告] 萬集科技:萬集科技2021年年度股東大會法律意見 | 2022-04-30 |
[公告] 萬集科技:2022年一季度報告 | 2022-04-29 |
[公告] 萬集科技:2022年第一季度報告披露的提示性公告 | 2022-04-29 |
[公告] 萬集科技:300552萬集科技業績說明會、路演活動等20220424 | 2022-04-24 |
[公告] 萬集科技:東北證券股份有限公司關于北京萬集科技股份有限公司2021年度持續督導跟蹤報告 | 2022-04-23 |
[公告] 萬集科技:第四屆董事會第二十二次會議決議公告 | 2022-04-23 |
[公告] 萬集科技:關于取消召開2022年第三次臨時股東大會的公告 | 2022-04-23 |
[公告] 萬集科技:關于對深圳證券交易所關注函的回復 | 2022-04-19 |
[公告] 萬集科技:關于《關于對北京萬集科技股份有限公司的關注函》之專項法律意見 | 2022-04-19 |
[公告] 萬集科技:關于對深圳證券交易所關注函的回復 | 2022-04-19 |
[公告] 萬集科技:關于收購北京立騰陽光科技發展有限公司100%股權暨關聯交易的公告(修訂稿) | 2022-04-19 |
[公告] 萬集科技:東北證券股份有限公司關于對北京萬集科技股份有限公司關注函的回復 | 2022-04-19 |
[公告] 萬集科技:2022-04-13關注函 | 2022-04-13 |
[公告] 萬集科技:北京立騰陽光科技發展有限公司2021年度審計報告 | 2022-04-13 |
[公告] 萬集科技:關于收購北京立騰陽光科技發展有限公司100%股權暨關聯交易的公告 | 2022-04-13 |
[公告] 萬集科技:北京立騰陽光科技發展有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告 | 2022-04-13 |
[公告] 萬集科技:第四屆董事會第二十一次會議決議公告 | 2022-04-13 |
萬集科技[300552] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 萬集科技關聯并購收關注函 實控人曾被限制高消費緣由、收購必要性遭問詢 | 2022-04-15 |
[最新消息] 萬集科技拋5.7億關聯并購:評估增值率超15倍,標的主要資產被抵押 | 2022-04-12 |
[最新消息] 萬集科技不再租房辦公 擬近6億買下實控人旗下“萬集空間” | 2022-04-12 |
[最新消息] 公告精選:云南銅業一季度凈利預增138%-200%;三安光電擬5億元-8億元回購股份 | 2022-04-12 |
[最新消息] 欲布局交通仿真領域,萬集科技擬增資上海濟達 后者一月剛獲阿里巴巴入股 | 2022-04-01 |
[最新消息] 萬集科技數字稱重傳感器獲英國NMO權威認證 | 2022-03-03 |
[最新消息] 國內外大廠商紛紛布局 2022年激光雷達有望迎來多個落地項目 | 2022-01-28 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】特斯拉勁敵提高數倍產能,剛剛推出的車型已獲得巨頭10萬輛訂單 | 2022-01-27 |
[最新消息] 數字經濟規劃發布,云計算、大數據概念概念等集體拉升 | 2022-01-17 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】磷酸鐵鋰價格創3年來新高 相關電池供給極度緊張 | 2021-12-28 |
[最新消息] 智能駕駛板塊走強 德賽西威漲停 | 2021-12-21 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】各路資本紛紛加碼虛擬人 有望成為元宇宙中最先規模創收的產業 | 2021-12-20 |
[最新消息] 萬集科技發布混合固態128線車規級激光雷達 | 2021-12-17 |
[最新消息] 一夜飆升50%,賽道股嗨了,蘋果也創新高!葛衛東、重陽投資已殺入! | 2021-11-21 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】數字人民幣加速落地 軟硬件升級或帶來超千億市場空間 | 2021-11-10 |
[最新消息] 300公司公布三季報 91家業績增幅翻倍 | 2021-10-22 |
[最新消息] 197公司公布三季報 67家業績增幅翻倍 | 2021-10-21 |
[最新消息] 154公司公布三季報 52家業績增幅翻倍 | 2021-10-20 |
[最新消息] 今日32公司公布三季報 11家業績增幅翻倍 | 2021-10-19 |
[最新消息] 103公司公布三季報 34家業績增幅翻倍 | 2021-10-19 |
萬集科技[300552]凈利潤增長率
![]() |
萬集科技[300552]主營業務收入(億元)
![]() |
萬集科技[300552]每股資本公積金
![]() |
萬集科技[300552]現金流量比率
![]() |