個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300585 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
奧聯電子[300585] 公告研報 | |
[公告] 奧聯電子:關于持股5%以上股東解除一致行動人關系暨權益變動的提示性公告 | 2022-05-20 |
[公告] 奧聯電子:簡式權益變動報告書 | 2022-05-20 |
[公告] 奧聯電子:2021年度股東大會決議公告 | 2022-05-19 |
[公告] 奧聯電子:奧聯電子2021年度股東大會法律意見書 | 2022-05-19 |
[公告] 奧聯電子:2022年5月12日投資者關系活動記錄表(2021年度網上業績說明會) | 2022-05-13 |
[公告] 奧聯電子:南京奧聯汽車電子電器股份有限公司關于對深圳證券交易所關注函的回復 | 2022-05-12 |
[公告] 奧聯電子:南京奧聯汽車電子電器股份有限公司關于對深圳證券交易所關注函的回復 | 2022-05-12 |
[公告] 奧聯電子:關于延期回復深圳證券交易所關注函的公告 | 2022-05-11 |
[公告] 奧聯電子:關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的公告 | 2022-05-10 |
[公告] 奧聯電子:第三屆董事會第二十二次會議決議公告 | 2022-05-10 |
[公告] 奧聯電子:獨立董事關于第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見 | 2022-05-10 |
[公告] 奧聯電子:第三屆監事會第十八次會議決議的公告 | 2022-05-10 |
[公告] 奧聯電子:南京證券證券股份有限公司關于南京奧聯汽車電子電器股份有限公司轉讓參股公司股權暨關聯交易的核查意見 | 2022-05-10 |
[公告] 奧聯電子:獨立董事關于公司第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見 | 2022-05-10 |
[公告] 奧聯電子:關于延期召開2021年度股東大會并增加臨時提案暨年度股東大會補充通知的公告 | 2022-05-10 |
[公告] 奧聯電子:2022-05-09關注函 | 2022-05-09 |
[公告] 奧聯電子:關于公司股價異動的公告 | 2022-05-06 |
[公告] 奧聯電子:獨立董事關于公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見 | 2022-04-29 |
[公告] 奧聯電子:第三屆監事會第十七次會議決議的公告 | 2022-04-29 |
奧聯電子[300585] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 奧聯電子:擬收購鴻源礦業15%股權 取得鋰電池上游原材料的資源 | 2022-04-29 |
[最新消息] 奧聯電子:擬1億元投建新能源動力系統生產基地項目 | 2022-04-25 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】香港疫情形勢嚴峻,這些公司新冠檢測產品已銷售至該地區 | 2022-02-27 |
[最新消息] 電動車新貴Rivian提高數倍產能 國內供應鏈企業或將大幅受益 | 2022-01-28 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】特斯拉勁敵提高數倍產能,剛剛推出的車型已獲得巨頭10萬輛訂單 | 2022-01-27 |
[最新消息] 奧聯電子:與特斯拉等均有在接觸 相關合作意向商談中 | 2021-12-27 |
[最新消息] 奧聯電子:與小米汽車正在接觸中 目前暫不是小米汽車零部件供應商 | 2021-11-30 |
[最新消息] 世界零售巨頭宣布進軍自動駕駛,行業爆發元年到來!概念龍頭一度70萬手封漲停,低估值高增長潛力名單來了 | 2021-11-13 |
[最新消息] 今日288只個股跨越牛熊分界線 | 2021-10-08 |
[最新消息] 短線防風險89只股短期均線現死叉 | 2021-09-30 |
[最新消息] 創業板最新籌碼集中股名單(附股) | 2021-09-30 |
[最新消息] 創業板股最新籌碼變動:3股股東戶數降逾一成 | 2021-09-29 |
[最新消息] 創業板股最新股東戶數降幅排行榜 | 2021-09-27 |
[最新消息] 11只創業板股最新股東戶數降逾5% | 2021-09-26 |
[最新消息] 創業板股最新股東戶數降幅排行榜 | 2021-09-24 |
[最新消息] 籌碼新動向:163股籌碼趨向集中 | 2021-09-23 |
[最新消息] 今日163只個股跨越牛熊分界線 | 2021-09-23 |
[最新消息] 今日突破五日均線個股一覽 | 2021-09-23 |
[最新消息] 【盤中播報】147只個股突破半年線 | 2021-09-23 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-23 |
奧聯電子[300585]凈利潤增長率
![]() |
奧聯電子[300585]主營業務收入(億元)
![]() |
奧聯電子[300585]每股資本公積金
![]() |
奧聯電子[300585]現金流量比率
![]() |