個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300621 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
維業股份[300621] 公告研報 | |
[公告] 維業股份:關于控股子公司收到中標通知書暨關聯交易的提示性公告 | 2022-05-20 |
[公告] 維業股份:維業股份投資者關系活動記錄表(2022年05月18日) | 2022-05-18 |
[公告] 維業股份:2021年度股東大會決議公告 | 2022-05-14 |
[公告] 維業股份:廣東盛唐律師事務所關于深圳市維業裝飾集團股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-14 |
[公告] 維業股份:大華會計師事務所(特殊普通合伙)關于深圳市維業裝飾集團股份有限公司控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明 | 2022-05-12 |
[公告] 維業股份:關于召開2021年度股東大會的提示性公告 | 2022-05-11 |
[公告] 維業股份:2022年一季度報告 | 2022-04-28 |
[公告] 維業股份:董事會決議公告 | 2022-04-26 |
[消息] 維業股份(300621)2021年年報點評:2021年盈利承壓,2022年有望企穩 | 2022-04-25 |
[公告] 維業股份:公司章程修正案 | 2022-04-23 |
[公告] 維業股份:2021年年度審計報告 | 2022-04-23 |
[公告] 維業股份:監事會決議公告 | 2022-04-23 |
[公告] 維業股份:大華會計師事務所(特殊普通合伙)關于深圳市維業裝飾集團股份有限公司控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明 | 2022-04-23 |
[公告] 維業股份:關于建泰建設有限公司、珠海華發景龍建設有限公司2021年度業績承諾完成情況的說明 | 2022-04-23 |
[公告] 維業股份:深圳市維業裝飾集團股份有限公司2021年度獨立董事履行職責情況報告 | 2022-04-23 |
[公告] 維業股份:大華會計師事務所(特殊普通合伙)關于深圳市維業裝飾集團股份有限公司重大資產重組業績承諾實現情況說明的審核報告 | 2022-04-23 |
[公告] 維業股份:維業股份-中信證券關于維業股份2021年度跟蹤報告 | 2022-04-23 |
[公告] 維業股份:獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見 | 2022-04-23 |
維業股份[300621] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 維業股份控股子公司中標7.16億元項目 | 2022-05-19 |
[最新消息] 維業股份:控股子公司中標7.16億元華發都薈天地項目 | 2022-05-19 |
[最新消息] 維業股份:關于董事辭職、提名董事候選人及聘任高級管理人員的公告 | 2022-04-22 |
[最新消息] 公告精選:云南銅業一季度凈利預增138%-200%;三安光電擬5億元-8億元回購股份 | 2022-04-12 |
[最新消息] 維業股份:股東張漢洪擬減持不超1.08%股份 | 2022-04-12 |
[最新消息] 維業股份中標??谌A潤潤山府住宅精裝修項目 | 2022-04-08 |
[最新消息] 建筑板塊走勢強勁,浙江建投再度漲停,2月以來已累計大漲近4倍 | 2022-03-18 |
[最新消息] 維業股份與珠海華發集團累計簽訂約13.66億元日常經營合同 | 2021-11-26 |
[最新消息] 維業股份:與珠海華發集團累計簽訂約13.66億元日常經營合同 | 2021-11-26 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-10-22 |
[最新消息] 今日21只個股突破半年線 | 2021-09-29 |
[最新消息] 【盤中播報】20只個股跨越牛熊分界線 | 2021-09-29 |
[最新消息] 今日18只個股跨越牛熊分界線 | 2021-09-29 |
[最新消息] 【盤中播報】18只個股突破半年線 | 2021-09-29 |
[最新消息] 短線防風險42只股短期均線現死叉 | 2021-09-28 |
[最新消息] 今日突破五日均線個股一覽 | 2021-09-17 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-17 |
[最新消息] 今日187只個股突破五日均線 | 2021-09-17 |
[最新消息] 今日99只個股突破年線 | 2021-09-15 |
[最新消息] 今日盤中突破年線個股 | 2021-09-15 |
維業股份[300621]凈利潤增長率
![]() |
維業股份[300621]主營業務收入(億元)
![]() |
維業股份[300621]每股資本公積金
![]() |
維業股份[300621]現金流量比率
![]() |