個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300823 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
建科機械[300823] 公告研報 | |
[公告] 建科機械:關于取得專利證書及商標續展注冊證明的公告 | 2022-06-02 |
[公告] 建科機械:300823建科機械調研活動信息20220511 | 2022-05-11 |
[公告] 建科機械:關于取得專利證書及商標續展注冊證明的公告 | 2022-05-06 |
[消息] 建科機械(300823)2021年年報\u00262022年一季報點評:受益于基建回暖,業績有望增長 | 2022-05-05 |
[公告] 建科機械:2022-025:2021年年度權益分派實施公告 | 2022-04-30 |
[公告] 建科機械:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-04-28 |
[公告] 建科機械:關于披露2022年第一季度報告的提示性公告 | 2022-04-28 |
[公告] 建科機械:上海市錦天城律師事務所關于建科機械(天津)股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書 | 2022-04-28 |
[公告] 建科機械:2022年一季度報告 | 2022-04-28 |
[公告] 建科機械:建科機械(天津)股份有限公司總經理工作細則 | 2022-04-28 |
[公告] 建科機械:第四屆董事會第七次會議決議公告 | 2022-04-28 |
[公告] 建科機械:關于修訂《總經理工作細則》的公告 | 2022-04-28 |
[公告] 建科機械:關于召開2021年年度股東大會的提示性公告 | 2022-04-22 |
[公告] 建科機械:東興證券股份有限公司關于建科機械(天津)股份有限公司2021年年度持續督導跟蹤報告 | 2022-04-20 |
[公告] 建科機械:300823建科機械業績說明會、路演活動等20220420 | 2022-04-20 |
[公告] 建科機械:關于舉行2021年度網上業績說明會的公告 | 2022-04-12 |
建科機械[300823] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 建科機械:取得國內5項實用新型專利證書 | 2022-06-02 |
[最新消息] 建科機械:持續關注國家相關政策 助力以縣城為重要載體的城鎮化建設 | 2022-05-13 |
[最新消息] 建科機械:人民幣匯率貶值對公司出口業務具有正面影響 | 2022-05-13 |
[最新消息] 建科機械:人民幣匯率貶值對公司出口業務具有正面影響 | 2022-05-13 |
[最新消息] 開拓營銷網絡 建科機械2021年營收、凈利潤穩步增長 | 2022-04-07 |
[最新消息] 建科機械:2021年凈利同比增長0.9% 擬10派5.35元 | 2022-04-06 |
[最新消息] 建科機械:近日獲得5項實用新型專利證書 | 2022-01-04 |
[最新消息] 誰才是A股專利最多的“專精特新”企業?丨南財號聯播 | 2021-12-08 |
[最新消息] 12月2日午間重要公告集錦 | 2021-12-02 |
[最新消息] 建科機械:獲得11項實用新型專利證書 | 2021-12-02 |
[最新消息] 午間公告:廣州凱隆擬轉讓3.99%嘉凱城股份用于歸還質押債務本金 | 2021-12-02 |
[最新消息] 午間公告:廣州凱隆擬轉讓3.99%嘉凱城股份用于歸還質押債務本金 | 2021-12-02 |
[最新消息] 建科機械:天創海河完成減持1.1044%股份 | 2021-11-12 |
[最新消息] 建科機械:第三季度凈利升7.61%至2554.34萬元 | 2021-10-25 |
[最新消息] 短線防風險128只股短期均線現死叉 | 2021-10-15 |
[最新消息] 短線防風險111只股短期均線現死叉 | 2021-10-15 |
[最新消息] 今日523只個股突破五日均線 | 2021-09-30 |
[最新消息] 創業板最新籌碼集中股名單(附股) | 2021-09-30 |
[最新消息] 創業板股最新籌碼變動:3股股東戶數降逾一成 | 2021-09-29 |
[最新消息] 今日163只個股跨越牛熊分界線 | 2021-09-23 |
建科機械[300823]凈利潤增長率
![]() |
建科機械[300823]主營業務收入(億元)
![]() |
建科機械[300823]每股資本公積金
![]() |
建科機械[300823]現金流量比率
![]() |