個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600702 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
舍得酒業[600702] 公告研報 | |
[消息] 酒類行業周報2022年第21期:白酒反彈,啤酒延續較好表現 | 2022-08-10 |
[消息] 復盤系列之九:通脹期間白酒表現復盤-量穩利增,不懼通脹影響 | 2022-08-10 |
[消息] 酒類行業周報2022年第20期:啤酒表現較優,白酒繼續調整 | 2022-08-01 |
[消息] 食品飲料周專題(2022年第31周):二季報基金持倉分析-基本面觸底改善,情緒回暖持倉增加 | 2022-07-27 |
[公告] 舍得酒業:舍得酒業2022年7月14日投資者關系活動記錄表 | 2022-07-16 |
[消息] 舍得酒業(600702)腳踏實地融合,復星賦能在途 | 2022-07-15 |
[消息] 舍得酒業(600702)老酒戰略推升品牌勢能,舍得高增有望延續 | 2022-07-15 |
[消息] 舍得酒業(600702)復星入主老酒賦能,發展邁入新臺階 | 2022-07-11 |
[消息] 舍得酒業(600702)Initiation: Reviving to top the sub-premium market | 2022-07-08 |
[公告] 舍得酒業:舍得酒業2022年7月6日投資者關系活動記錄表 | 2022-07-08 |
[消息] 白酒行業跟蹤報告:需求環比修復,關注疫后改善 | 2022-07-07 |
[消息] 舍得酒業(600702)公司首次覆蓋報告:內外積弊理順,老酒煥發新生 | 2022-07-05 |
[公告] 舍得酒業:舍得酒業關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告 | 2022-07-01 |
[消息] 舍得酒業(600702)投資價值分析報告:復興之路,邁向次高端一線品牌 | 2022-06-30 |
舍得酒業[600702] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 中一簽大賺2萬!剛剛,暴漲超120%,棄購的要哭了! | 2022-07-29 |
[最新消息] 星礦主力資金監控:早盤買賣前十榜 | 2022-07-29 |
[最新消息] 白酒板塊走弱 舍得酒業領跌 | 2022-07-29 |
[最新消息] 27股獲融資凈買入超5000萬元 東方財富獲凈買入最多 | 2022-07-26 |
[最新消息] 快訊:白酒板塊震蕩走強 舍得酒業漲超8% | 2022-06-30 |
[最新消息] 28股獲融資凈買入超億元 華友鈷業獲凈買入最多 | 2022-06-29 |
[最新消息] 半年已拋360億擴產計劃 白酒存量市場競爭激烈 | 2022-06-25 |
[最新消息] 半年已拋360億擴產計劃 白酒存量市場競爭激烈 | 2022-06-25 |
[最新消息] 復星入主舍得一年之后,中國白酒之鄉花落射洪 | 2022-06-23 |
[最新消息] 66股即將實施分紅 口子窖、傳音控股派現最大方 | 2022-06-22 |
[最新消息] 白酒股走強 金種子酒漲停 | 2022-06-20 |
[最新消息] 快訊:白酒板塊震蕩走高 | 2022-06-20 |
[最新消息] 白酒概念股震蕩走強 | 2022-06-17 |
[最新消息] 白酒概念板塊持續拉升 | 2022-06-15 |
[最新消息] 舍得酒業:2021年度權益分派10派8元 股權登記日為6月22日 | 2022-06-14 |
[最新消息] “中國白酒之鄉·射洪”授牌儀式在舍得酒業舉行 遂寧著力打造千億級特色優勢產業集群 | 2022-06-09 |
[最新消息] “中國白酒之鄉·射洪”授牌儀式在舍得酒業舉行 擘畫產區發展新藍圖 | 2022-06-09 |
[最新消息] “中國白酒之鄉·射洪”授牌儀式于舍得酒業舉行 | 2022-06-09 |
[最新消息] 8股獲融資凈買入超億元 寧德時代獲凈買入最多 | 2022-06-01 |
[最新消息] 白酒板塊表現活躍 舍得酒業漲停 | 2022-05-31 |
舍得酒業[600702]凈利潤增長率
![]() |
舍得酒業[600702]主營業務收入(億元)
![]() |
舍得酒業[600702]每股資本公積金
![]() |
舍得酒業[600702]現金流量比率
![]() |