個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603015 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
弘訊科技[603015] 公告研報 | |
[公告] 弘訊科技:2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-01 |
[公告] 弘訊科技:獨立董事對第四屆董事會2022年第四次會議相關事項的獨立意見 | 2022-05-28 |
[公告] 弘訊科技:關于副總經理退休離任暨聘任副總經理的公告 | 2022-05-28 |
[公告] 弘訊科技:關于控股股東之一致行動人部分股份解除質押的公告 | 2022-05-21 |
[公告] 弘訊科技:浙江天冊(寧波)律師事務所關于公司2021年年度股東大會法律意見書 | 2022-05-19 |
[公告] 弘訊科技:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-19 |
[公告] 弘訊科技:2021年年度股東大會會議材料 | 2022-05-07 |
[公告] 弘訊科技:控股股東之一致行動人減持股份計劃時間過半的進展公告 | 2022-05-07 |
[公告] 弘訊科技:2022年第一季度報告 | 2022-04-26 |
[公告] 弘訊科技:獨立董事對第四屆董事會2022年第三次會議相關事項發表的獨立意見 | 2022-04-26 |
[公告] 弘訊科技:關于會計估計變更的公告 | 2022-04-26 |
[公告] 弘訊科技:監事會對會計估計變更的說明 | 2022-04-26 |
[公告] 弘訊科技:關于2021年年度股東大會通知的更正補充公告 | 2022-04-26 |
[公告] 弘訊科技:第四屆監事會2022年第二次會議決議公告 | 2022-04-26 |
[公告] 弘訊科技:第四屆董事會2022年第三次會議決議公告 | 2022-04-26 |
[公告] 弘訊科技:董事會對會計估計變更的說明 | 2022-04-26 |
[公告] 弘訊科技:2021年度審計報告 | 2022-04-25 |
[公告] 弘訊科技:2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明 | 2022-04-25 |
[公告] 弘訊科技:2021年度內部控制審計報告 | 2022-04-25 |
[公告] 弘訊科技:關于2021年度利潤分配預案的公告 | 2022-04-25 |
弘訊科技[603015] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 多措并舉破解芯片荒 弘訊科技2021年凈利潤增長43% | 2022-04-24 |
[最新消息] 弘訊科技:控股股東之一致行動人擬減持不超1%股份 | 2022-01-07 |
[最新消息] 弘訊科技:第三季度凈利潤2102.42萬元 同比增長6.73% | 2021-10-29 |
[最新消息] 今日突破半年線個股 | 2021-10-19 |
[最新消息] 今日117只個股突破半年線 | 2021-10-14 |
[最新消息] 今日115只個股突破半年線 | 2021-10-14 |
[最新消息] 153只股中線走穩 站上半年線 | 2021-09-30 |
[最新消息] 弘訊科技:股東Red提前終止減持計劃 已累計減持近2%股份 | 2021-09-27 |
[最新消息] 弘訊科技:控股股東減持股份達1% | 2021-09-16 |
[最新消息] 9月13日主力資金凈流出406億元 | 2021-09-13 |
[最新消息] 95股主力資金凈流入超億元 | 2021-09-10 |
[最新消息] 152只股漲停 最大封單資金4.96億元 | 2021-08-23 |
[最新消息] 今日1722只個股突破五日均線 | 2021-08-23 |
[最新消息] 109只股上午收盤漲停(附股) | 2021-08-23 |
[最新消息] 今日1548只個股突破五日均線 | 2021-08-23 |
[最新消息] 1498只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-08-23 |
[最新消息] 弘訊科技上半年扣非凈利超去年全年 主要業績指標均創歷史新高 | 2021-08-20 |
[最新消息] 今日251公司公布半年報 58家業績增幅翻倍 | 2021-08-20 |
[最新消息] 1087公司公布半年報 324家業績增幅翻倍 | 2021-08-20 |
[最新消息] 弘訊科技:上半年凈利5895.31萬元 同比增118% | 2021-08-19 |
弘訊科技[603015]凈利潤增長率
![]() |
弘訊科技[603015]主營業務收入(億元)
![]() |
弘訊科技[603015]每股資本公積金
![]() |
弘訊科技[603015]現金流量比率
![]() |