個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603889 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
新澳股份[603889] 公告研報 | |
[消息] 新澳股份(603889)規模創新高,戶外運動訂單增長,羊絨產銷放量 | 2022-08-19 |
[消息] 新澳股份(603889)外銷表現靚麗,羊絨業務快速開拓 | 2022-08-19 |
[消息] 新澳股份(603889)多元業務驅動H1高增,盈利能力持續增強 | 2022-08-19 |
[消息] 新澳股份(603889)22Q2旺季業績逆勢新高,維持全年盈利預測 | 2022-08-19 |
[公告] 新澳股份:董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度 | 2022-08-19 |
[消息] 新澳股份(603889)中報點評報告:再創歷史新高,超預期中報體現經營韌性 | 2022-08-18 |
[消息] 新澳股份(603889)外銷保持較快增長,凈利存在一定非經貢獻 | 2022-08-18 |
[消息] 新澳股份公布半年報 上半年凈利增加40.41% | 2022-08-18 |
[公告] 新澳股份:新澳股份2022年半年度報告摘要 | 2022-08-18 |
[公告] 新澳股份:新澳股份關于會計政策變更的公告 | 2022-08-18 |
[公告] 新澳股份:新澳股份2022年半年度報告 | 2022-08-18 |
[公告] 新澳股份:新澳股份第五屆董事會第二十四次會議決議公告 | 2022-08-18 |
[公告] 新澳股份:新澳股份第五屆監事會第十九次會議決議公告 | 2022-08-18 |
[公告] 新澳股份:新澳股份獨立董事關于第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見 | 2022-08-18 |
[消息] 新澳股份現1筆大宗交易 共成交492.00萬元 | 2022-08-17 |
[公告] 新澳股份:新澳股份關于召開2022年半年度業績說明會的公告 | 2022-08-13 |
[消息] 紡織服裝行業周報:全球運動龍頭Q2業績分化,國貨品牌韌性凸顯 | 2022-08-08 |
[消息] 新澳股份(603889)首次覆蓋報告:全球毛紡隱形冠軍,羊毛羊絨雙輪驅動 | 2022-07-04 |
[公告] 新澳股份:新澳股份第五屆監事會第十八次會議決議公告 | 2022-06-29 |
新澳股份[603889] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 新澳股份公布半年報 上半年凈利增加40.41% | 2022-08-18 |
[最新消息] 新澳股份現1筆大宗交易 共成交492.00萬元 | 2022-08-17 |
[最新消息] 新澳股份:上半年凈利潤增40.41%至2.42億元 | 2022-08-17 |
[最新消息] 新澳股份:擬對新澳羊絨增資1.05億元 | 2022-06-28 |
[最新消息] 新澳股份擬出資1億元設立全資子公司布局總部經濟 | 2022-06-10 |
[最新消息] 新澳股份:擬出資1億元設立全資子公司 | 2022-06-10 |
[最新消息] 新澳股份:擬出資1億元設立全資子公司 | 2022-06-10 |
[最新消息] 新澳股份:一季度凈利潤增47.40%至7433.61萬元 | 2022-04-28 |
[最新消息] 剛剛,寧王大跌,市值跌破萬億大關,創調整新低!連跌股曝光,最長已跌了11個月,估值底何時來?這項指標揭曉門道 | 2022-04-20 |
[最新消息] 新澳股份:位于桐鄉市崇福鎮部分房屋及土地被征收 涉及補償額4006.99萬元 | 2022-04-07 |
[最新消息] 新澳股份:2021年凈利2.93億元 同比增93.47% | 2022-03-10 |
[最新消息] 新澳股份業績快報:2021年度凈利增93% | 2022-03-10 |
[最新消息] 湯加火山噴發攪動半個地球 “沖擊波”影響A股了嗎? | 2022-01-23 |
[最新消息] 新澳股份:董事長沈建華正常履職 | 2022-01-16 |
[最新消息] 公告精選:國際醫學股票自1月17日起被實施其他風險警示;平安銀行2021年凈利同比增25.6% | 2022-01-13 |
[最新消息] 新澳股份2021年凈利潤預增84%-105% | 2022-01-13 |
[最新消息] 新澳股份:2021年凈利同比預增84%-105% | 2022-01-13 |
[最新消息] 新澳股份:2021年度凈利預增84%-105% | 2022-01-13 |
[最新消息] 新澳股份公開發行可轉債批復到期失效 | 2021-12-03 |
[最新消息] 新澳股份:公開發行可轉債批復到期 | 2021-12-03 |
新澳股份[603889]凈利潤增長率
![]() |
新澳股份[603889]主營業務收入(億元)
![]() |
新澳股份[603889]每股資本公積金
![]() |
新澳股份[603889]現金流量比率
![]() |