個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688039 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
當虹科技[688039] 公告研報 | |
[公告] 當虹科技:杭州當虹科技股份有限公司關于2021年年度權益分派實施后調整回購股份價格上限的公告 | 2022-06-11 |
[公告] 當虹科技:中信證券股份有限公司關于杭州當虹科技股份有限公司差異化分紅事項的核查意見 | 2022-06-03 |
[公告] 當虹科技:杭州當虹科技股份有限公司2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-03 |
[公告] 當虹科技:杭州當虹科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告 | 2022-06-03 |
[公告] 當虹科技:杭州當虹科技股份有限公司持股5%以上股東減持時間過半暨減持進展公告 | 2022-05-17 |
[公告] 當虹科技:浙江天冊律師事務所關于杭州當虹科技股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-11 |
[公告] 當虹科技:杭州當虹科技股份有限公司2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-11 |
[公告] 當虹科技:杭州當虹科技股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告 | 2022-05-07 |
[公告] 當虹科技:當虹科技(證券代碼:688039)投資者關系活動記錄表2022-006 | 2022-05-06 |
[公告] 當虹科技:杭州當虹科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書 | 2022-05-06 |
[公告] 當虹科技:當虹科技(證券代碼:688039)投資者關系活動記錄表2022-005 | 2022-04-28 |
[公告] 當虹科技:杭州當虹科技股份有限公司2021年年度股東大會會議資料 | 2022-04-28 |
[公告] 當虹科技:浙江天冊律師事務所關于杭州當虹科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書 | 2022-04-27 |
[公告] 當虹科技:杭州當虹科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告 | 2022-04-27 |
[消息] 當虹科技(688039)研發投入力度加大,關注泛安全業務 | 2022-04-26 |
[消息] 當虹科技(688039)加大研發致業績承壓,2022Q1斬獲大單蓄力成長 | 2022-04-26 |
當虹科技[688039] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 當虹科技:已與華為推出“基于鯤鵬處理器的4K/8K超高清解決方案” | 2022-06-15 |
[最新消息] 當虹科技已經耗資842.4萬元回購股份 | 2022-06-02 |
[最新消息] 直擊業績會|當虹科技:拓展海外傳媒業務 車載智能娛樂座艙產品正在落地 | 2022-05-06 |
[最新消息] 當虹科技董事長孫彥龍:車載智能娛樂座艙產品已部分落地 | 2022-05-06 |
[最新消息] 當虹科技:一季度凈利虧損1499.14萬元 | 2022-04-25 |
[最新消息] 公告精選:萬泰生物一季度凈利同比增長360.18%;寧夏建材擬吸收合并中建信息 | 2022-04-15 |
[最新消息] 當虹科技:2021年度凈利降40% 擬10派2.5元 | 2022-04-15 |
[最新消息] 當虹科技:2021年凈利潤同比減少40.34% 擬10派2.5元 | 2022-04-15 |
[最新消息] 155天!杭州亞運會漸近 多家上市公司參與,新項目將帶來哪些新契機? | 2022-04-08 |
[最新消息] 僅買“2手”!A股又現“袖珍”回購!行情波動,超300家公司披露回購計劃及進展…… | 2022-03-29 |
[最新消息] 公告精選:奧泰生物等一季度業績大幅預增;多家公司擬回購股份 | 2022-03-28 |
[最新消息] 公告精選:盛新鋰能等一季度業績大幅預增;多家公司擬回購股份 | 2022-03-28 |
[最新消息] 多家公司披露回購計劃及進展 敏芯股份首次回購200股 | 2022-03-28 |
[最新消息] 當虹科技擬不超過5000萬元回購股份 用于員工持股或股權激勵 | 2022-03-28 |
[最新消息] 當虹科技擬2500萬元-5000萬元回購股份 | 2022-03-28 |
[最新消息] 當虹科技:擬2500萬元-5000萬元回購股份 | 2022-03-28 |
[最新消息] 當虹科技:擬以2500萬元-5000萬元回購股份 | 2022-03-28 |
[最新消息] 大族數控中一簽虧5200元!虧損股格靈深瞳還能申購嗎?——新股方程式第1期 | 2022-03-06 |
[最新消息] 首批“百城千屏”技術標準發布 當虹科技參與制定 | 2022-02-17 |
[最新消息] 【冬奧看臺】e起看奧運,上市公司顯身手之當虹科技 | 2022-02-16 |
當虹科技[688039]凈利潤增長率
![]() |
當虹科技[688039]主營業務收入(億元)
![]() |
當虹科技[688039]每股資本公積金
![]() |
當虹科技[688039]現金流量比率
![]() |