個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688665 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
四方光電[688665] 公告研報 | |
[消息] 新能源汽車行業安全性問題點評:火災問題不容小覷,安全配置保駕護航 | 2022-06-15 |
[公告] 四方光電:2022年5月投資者關系活動記錄表 | 2022-06-10 |
[消息] 四方光電(688665)收到新能源主機廠項目定點,未來成長動力強勁 | 2022-06-07 |
[消息] 四方光電(688665)新項目定點,車載業務快速放量增長彈性大 | 2022-06-07 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司關于收到客戶項目定點通知書的自愿性披露公告 | 2022-06-07 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司2021年年度權益分派實施公告 | 2022-05-27 |
[公告] 四方光電:2022年4月投資者關系活動記錄表 | 2022-05-26 |
[消息] 四方光電(688665)氣體傳感器龍頭,車載進軍再造增長極 | 2022-05-24 |
[公告] 四方光電:國浩律師(杭州)事務所關于四方光電股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書 | 2022-05-12 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-12 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司2021年年度股東大會會議資料 | 2022-04-30 |
[消息] 四方光電(688665)業績增長亮眼,多領域拓展成果顯著 | 2022-04-29 |
[消息] 四方光電(688665)業績持續高增,“1+3”戰略逐步落地 | 2022-04-28 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司2022年第一季度報告 | 2022-04-28 |
[公告] 四方光電:2022年3月投資者關系活動記錄表 | 2022-04-25 |
四方光電[688665] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 四方光電收到國內新能源主機廠7969萬元項目定點通知書 | 2022-06-06 |
[最新消息] 四方光電收到客戶項目定點通知書 | 2022-06-06 |
[最新消息] 四方光電:收到國內新能源主機廠1個項目定點通知書 | 2022-06-06 |
[最新消息] 四方光電:收到國內新能源主機廠1個項目定點通知書 | 2022-06-06 |
[最新消息] 數據|科創板兩融余額合計696.66億元 悅康藥業較上一交易日變動率最大 | 2022-05-12 |
[最新消息] 4月22日十大利好公告:元隆雅圖一季度凈利潤預增218%-253% | 2022-04-22 |
[最新消息] 4月21日晚間重要公告集錦 | 2022-04-21 |
[最新消息] 四方光電收到客戶項目定點通知書 | 2022-04-21 |
[最新消息] 四方光電:收到客戶項目定點通知書 | 2022-04-21 |
[最新消息] 公告精選:隆基股份澄清董事長持股變動緣由;寧德時代2021年凈利同比增185.34% | 2022-04-21 |
[最新消息] 四方光電:近日收到國內主機廠2個項目定點通知書 | 2022-04-21 |
[最新消息] 4月20日十大利好公告:順絡電子擬斥資2億至3億元回購股份 | 2022-04-20 |
[最新消息] 四方光電2021年凈利同比增長113% 擬10派12.5元 | 2022-04-19 |
[最新消息] 四方光電:2021年凈利同比增長112.7% 擬10派2.5元 | 2022-04-19 |
[最新消息] 黑天鵝!股價剛創歷史新高,12天10板熱門股的大股東出手減持,減持比例居前的還有這些股!最新一期籌碼集中股來了,最猛降近22% | 2022-04-13 |
[最新消息] 四方光電等12只科創板股融資余額增幅超5% | 2022-04-06 |
[最新消息] 數據|科創板兩融余額合計766.39億元 仁度生物較上一交易日變動率最大 | 2022-04-06 |
[最新消息] 四方光電股東擬合計減持不超3%公司股份 | 2022-03-31 |
[最新消息] 四方光電:股東擬合計減持公司不超3%股份 | 2022-03-31 |
[最新消息] 四方光電:車載傳感器一季度訂單飽滿 產能處于高利用率水平 | 2022-03-23 |
四方光電[688665]凈利潤增長率
![]() |
四方光電[688665]主營業務收入(億元)
![]() |
四方光電[688665]每股資本公積金
![]() |
四方光電[688665]現金流量比率
![]() |