個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688667 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
菱電電控[688667] 公告研報 | |
[消息] 菱電電控現1筆大宗交易 共成交390.00萬元 | 2022-06-16 |
[公告] 菱電電控:菱電電控關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告 | 2022-06-16 |
[公告] 菱電電控:菱電電控第三屆監事會第一次會議決議公告 | 2022-06-16 |
[公告] 菱電電控:菱電電控第三屆董事會第一次會議決議公告 | 2022-06-16 |
[公告] 菱電電控:北京市中倫文德(成都)律師事務所關于菱電電控2021年年度股東大會之法律意見書 | 2022-06-16 |
[公告] 菱電電控:菱電電控2021年年度股東大會決議公告 | 2022-06-16 |
[公告] 菱電電控:菱電電控獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-16 |
[消息] 菱電電控現1筆大宗交易 共成交700.00萬元 | 2022-06-13 |
[消息] 菱電電控現7筆大宗交易 共成交3,710.00萬元 | 2022-06-10 |
[公告] 菱電電控:菱電電控投資者關系活動記錄(業績說明會) | 2022-06-10 |
[公告] 菱電電控:菱電電控關于持股5%以上股東減持股份達到1%的提示性公告 | 2022-06-08 |
[消息] 菱電電控現1筆大宗交易 共成交402.30萬元 | 2022-06-07 |
[公告] 菱電電控:菱電電控股東及董監高集中競價減持股份進展公告 | 2022-06-07 |
[消息] 菱電電控(688667)公司深度報告:自主創新混動化,國產替代正當時 | 2022-06-06 |
[公告] 菱電電控:菱電電控股東及董監高集中競價減持股份進展公告 | 2022-06-03 |
[公告] 菱電電控:菱電電控股東及董監高減持股份進展公告 | 2022-06-01 |
[消息] 菱電電控現3筆大宗交易 共成交2,452.19萬元 | 2022-05-30 |
菱電電控[688667] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 菱電電控現1筆大宗交易 共成交390.00萬元 | 2022-06-16 |
[最新消息] 菱電電控現1筆大宗交易 共成交700.00萬元 | 2022-06-13 |
[最新消息] 菱電電控現7筆大宗交易 共成交3,710.00萬元 | 2022-06-10 |
[最新消息] 科創板收評:科創50指數收漲2.01% 光伏、鋰電等新能源賽道股上漲 | 2022-06-10 |
[最新消息] 菱電電控現1筆大宗交易 共成交402.30萬元 | 2022-06-07 |
[最新消息] 銀河證券:汽車消費有望見底回升 | 2022-06-02 |
[最新消息] 政策落地超預期,汽車板塊再度走強,東風汽車等多股漲停 | 2022-06-01 |
[最新消息] 菱電電控現3筆大宗交易 共成交2,452.19萬元 | 2022-05-30 |
[最新消息] 快訊:汽車零部件板塊開盤走強 多股漲停 | 2022-05-24 |
[最新消息] 數據|科創板兩融余額合計703.35億元 迅捷興較上一交易日變動率最大 | 2022-05-19 |
[最新消息] 科創板收評:半導體板塊上漲 光伏、鋰電池等多板塊表現分化 | 2022-05-13 |
[最新消息] 為實現產業鏈自主可控 菱電電控擬購買相關知識產權許可及噴油器產線 | 2022-05-11 |
[最新消息] 菱電電控擬購買乘用車和輕型卡車用部分知識產權許可等資產 | 2022-05-11 |
[最新消息] 菱電電控:擬取得VT GmbH相關知識產權許可等 | 2022-05-11 |
[最新消息] 菱電電控:擬取得VT GmbH相關知識產權許可等 | 2022-05-11 |
[最新消息] 菱電電控股東擬大宗交易減持不超3.37%股份 | 2022-04-29 |
[最新消息] 開源證券:汽車產業鏈復產推進中 | 2022-04-18 |
[最新消息] 科創板收評:半導體板塊表現分化 國產軟件概念股下跌 | 2022-04-15 |
[最新消息] 黑天鵝!股價剛創歷史新高,12天10板熱門股的大股東出手減持,減持比例居前的還有這些股!最新一期籌碼集中股來了,最猛降近22% | 2022-04-13 |
[最新消息] 開源證券:3月新能源乘用車滲透率達28.2% 新能源汽車市場維持高景氣度 | 2022-04-12 |
菱電電控[688667]凈利潤增長率
![]() |
菱電電控[688667]主營業務收入(億元)
![]() |
菱電電控[688667]每股資本公積金
![]() |
菱電電控[688667]現金流量比率
![]() |