個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688665 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇沃土股權投資管理合伙企業(有限合伙)-南京沃土五號創業投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 140.00 | 2.00 | |
2 | 范崇東 | 流通A股 | 125.00 | 1.79 | |
3 | 江蘇沃土股權投資管理合伙企業(有限合伙)-鎮江沃土一號基金合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 110.00 | 1.57 | |
4 | 上海欽沐資產管理合伙企業(有限合伙)-欽沐創新生活私募證券投資基金 | 流通A股 | 95.22 | 1.36 | 36.63 |
5 | 富誠海富資管-海通證券-富誠海富通四方光電1號戰略配售集合資產管理計劃 | 流通A股 | 94.69 | 1.35 | |
6 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅慶瑞6號瑞行基金 | 流通A股 | 69.90 | 1.00 | 4.79 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司-東方主題精選混合型證券投資基金 | 流通A股 | 64.08 | 0.92 | 4.08 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司-寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金 | 流通A股 | 60.84 | 0.87 | 4.17 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安靈活配置混合型證券投資基金 | 流通A股 | 56.00 | 0.80 | 6.00 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司-東方創新科技混合型證券投資基金 | 流通A股 | 40.54 | 0.58 | 2.67 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢佑輝科技有限公司 | 流通受限股份 | 3150.00 | 45.00 | 0.00 |
2 | 武漢絲清源科技有限公司 | 流通受限股份 | 700.00 | 10.00 | 0.00 |
3 | 武漢智感科技有限公司 | 流通受限股份 | 700.00 | 10.00 | 0.00 |
4 | 武漢聚優盈創管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 216.00 | 3.09 | 0.00 |
5 | 江蘇沃土股權投資管理合伙企業(有限合伙)-南京沃土五號創業投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 140.00 | 2.00 | 0.00 |
6 | 范崇東 | 流通A股 | 125.00 | 1.79 | 0.00 |
7 | 江蘇沃土股權投資管理合伙企業(有限合伙)-鎮江沃土一號基金合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 110.00 | 1.57 | 0.00 |
8 | 上海欽沐資產管理合伙企業(有限合伙)-欽沐創新生活私募證券投資基金 | 流通A股 | 95.22 | 1.36 | |
9 | 富誠海富資管-海通證券-富誠海富通四方光電1號戰略配售集合資產管理計劃 | 流通A股 | 94.69 | 1.35 | -63.71 |
10 | 武漢蓋森管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 79.00 | 1.13 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 5987.37 | 85.53 | |
基金 | 14 | 652.94 | 9.33 |
券商 | 1 | 94.69 | 1.35 |
一般法人 | 2 | 265.00 | 3.79 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 1012.63 | 14.47 | 48.98 | 6.90 |
2021-12-31 | 736.14 | 10.52 | 48.51 | 2.95 |
2021-09-30 | 563.01 | 8.04 | 37.43 | 0.48 |
2021-06-30 | 625.20 | 8.93 | 42.56 | 1.37 |
2021-03-31 | 529.52 | 7.56 | 36.80 |
四方光電[688665]凈利潤增長率
![]() |
四方光電[688665]主營業務收入(億元)
![]() |
四方光電[688665]每股資本公積金
![]() |
四方光電[688665]現金流量比率
![]() |