個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000056 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇庭國際(000056) | 2022-03-31 | -0.1000 | 1.81億 | -5.34% | -1.18億 | -4695.83% | 2022-04-30 |
皇庭國際(000056) | 2021-12-31 | -1.0100 | 7.54億 | 10.02% | -11.57億 | -296.07% | 2022-04-28 |
皇庭國際(000056) | 2021-09-30 | -0.0200 | 5.53億 | 6.81% | -2604.02萬 | -187.55% | 2021-10-28 |
皇庭國際(000056) | 2021-06-30 | -0.0200 | 3.69億 | 13.32% | -2309.54萬 | -181.52% | 2021-08-28 |
皇庭國際(000056) | 2021-03-31 | 0.0020 | 1.91億 | 25.19% | 255.70萬 | -76.79% | 2021-04-29 |
皇庭國際(000056) | 2020-12-31 | -0.2600 | 6.86億 | -31.24% | -2.92億 | -684.99% | 2021-04-24 |
皇庭國際(000056) | 2020-09-30 | 0.0300 | 5.18億 | -31.90% | 2974.22萬 | -74.89% | 2020-10-27 |
皇庭國際(000056) | 2020-06-30 | 0.0200 | 3.25億 | -44.14% | 2833.14萬 | -86.30% | 2020-08-25 |
皇庭國際(000056) | 2020-03-31 | 0.0100 | 1.52億 | -36.55% | 1101.59萬 | -93.62% | 2020-04-29 |
皇庭國際(000056) | 2019-12-31 | 0.0400 | 9.97億 | -0.02% | 4995.05萬 | -44.18% | 2020-04-28 |
皇庭國際(000056) | 2019-09-30 | 0.1000 | 7.60億 | 5.32% | 1.18億 | -6.82% | 2019-10-29 |
皇庭國際(000056) | 2019-06-30 | 0.0800 | 4.85億 | 5.95% | 9011.32萬 | 6.22% | 2019-08-27 |
皇庭國際(000056) | 2019-03-31 | 0.0400 | 2.18億 | -1.58% | 4725.06萬 | -7.78% | 2019-04-26 |
皇庭國際(000056) | 2018-12-31 | 0.0800 | 9.49億 | 17.47% | 9065.22萬 | -24.55% | 2019-04-25 |
皇庭國際(000056) | 2018-09-30 | 0.1100 | 6.87億 | 22.31% | 1.28億 | -6.08% | 2018-10-30 |
皇庭國際(000056) | 2018-06-30 | 0.0700 | 4.58億 | 58.46% | 8483.84萬 | 3.50% | 2018-08-25 |
皇庭國際(000056) | 2018-03-31 | 0.0400 | 2.21億 | 60.62% | 5123.84萬 | 2.05% | 2018-04-21 |
皇庭國際(000056) | 2017-12-31 | 0.1000 | 8.08億 | 115.53% | 1.20億 | 59.42% | 2018-04-21 |
皇庭國際(000056) | 2017-09-30 | 0.1400 | 5.60億 | 154.25% | 1.62億 | 116.51% | 2017-10-27 |
皇庭國際(000056) | 2017-06-30 | 0.0900 | 2.88億 | 103.58% | 9782.26萬 | 92.70% | 2017-08-29 |
皇庭國際[000056]凈利潤增長率
![]() |
皇庭國際[000056]主營業務收入(億元)
![]() |
皇庭國際[000056]每股資本公積金
![]() |
皇庭國際[000056]現金流量比率
![]() |